- 开远市乐白道街道办事处
-
索引号000014348/2018-03642
-
发布机构乐白道街道办事处
-
文号
-
发布日期2018-04-10
-
时效性有效
乐白道街道办事处2018年1季度预算执行情况表
| 附件3. | ||||||||||||||
| 乐白道街道办事处2018年1季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| (2018年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2018年4月10日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 基本支出金额 | 1859 | 885 | 47.6 | 455 | ||||||||||
| 项目支出金额 | ||||||||||||||
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号