- 学校信息公开
-
索引号20240913-202207-594
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2019-07-17
-
时效性有效
开远市2019年城区学校公开选调市级考核成绩公示
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 市级考核成绩 | 是否进入体检 | 岗位名次 | 备注 |
| 1 | 李兴业 | 开远市第五中学校 | 初中语文 | 84.80 | 是 | 1 | |
| 2 | 李露 | 开远市第五中学校 | 初中语文 | 80.60 | 否 | 2 | |
| 3 | 谭晓焕 | 开远市第五中学校 | 初中数学 | 84.00 | 是 | 1 | |
| 4 | 范小龙 | 开远市第五中学校 | 初中英语 | 84.30 | 是 | 1 | |
| 5 | 溥芳芳 | 开远市第五中学校 | 初中英语 | 82.60 | 否 | 2 | |
| 6 | 刘姣 | 开远市第五中学校 | 初中音乐 | 72.50 | 否 | 1 | |
| 7 | 王莎莎 | 开远市第五中学校 | 初中财务 | 90.50 | 是 | 1 | |
| 8 | 刘永红 | 开远市第九中学校 | 初中历史 | 87.00 | 是 | 1 | |
| 9 | 冯娟 | 开远市第九中学校 | 初中历史 | 82.90 | 是 | 2 | |
| 10 | 蒋晔 | 开远市第九中学校 | 初中历史 | 82.50 | 否 | 3 | |
| 11 | 张金国 | 开远市第九中学校 | 初中历史 | 72.20 | 否 | 4 | |
| 12 | 余云忠 | 开远市第十一中学校 | 初中数学 | 83.00 | 是 | 1 | |
| 13 | 周改辉 | 开远市第十一中学校 | 初中数学 | 67.40 | 否 | 2 | |
| 14 | 卢艳 | 开远市第十一中学校 | 初中政治 | 79.80 | 是 | 1 | |
| 15 | 杨晋葆 | 开远市第十一中学校 | 初中政治 | 73.70 | 否 | 2 | |
| 16 | 杨帆 | 开远市崇文小学校 | 小学语文 | 84.40 | 是 | 1 | |
| 17 | 罗洁 | 开远市崇文小学校 | 小学语文 | 76.60 | 是 | 2 | |
| 18 | 李聪 | 开远市崇文小学校 | 小学数学 | 82.00 | 是 | 1 | |
| 19 | 刀云娇 | 开远市崇文小学校 | 小学数学 | 65.80 | 否 | 2 | |
| 20 | 杨莉 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 82.40 | 是 | 1 | |
| 21 | 龙娇 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 82.00 | 是 | 2 | |
| 22 | 陈纯 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 81.70 | 是 | 3 | |
| 23 | 李艳娜 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 81.00 | 是 | 4 | |
| 24 | 何英 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 79.20 | 是 | 5 | |
| 25 | 昝文平 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 78.80 | 是 | 6 | |
| 26 | 周梦娇 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 78.60 | 是 | 7 | |
| 27 | 普亚芳 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 77.60 | 否 | 8 | |
| 28 | 储艳红 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 76.60 | 否 | 9 | |
| 29 | 王一妃 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 76.10 | 否 | 10 | |
| 30 | 李文芳 | 开远市东城小学 | 小学语文 | 74.40 | 否 | 11 | |
| 31 | 谢建云 | 开远市东城小学 | 小学数学 | 82.40 | 是 | 1 | |
| 32 | 史秋冉 | 开远市东城小学 | 小学数学 | 78.00 | 是 | 2 | |
| 33 | 孙丹 | 开远市东城小学 | 小学数学 | 71.00 | 否 | 3 | |
| 34 | 李菊华 | 开远市东城小学 | 小学数学 | 65.60 | 否 | 4 | |
| 35 | 韩明清 | 开远市东城小学 | 小学数学 | 61.60 | 否 | 5 | |
| 36 | 姜琦英 | 开远市泸江小学校 | 小学语文 | 80.40 | 是 | 1 | |
| 37 | 韩宗美 | 开远市泸江小学校 | 小学语文 | 77.80 | 是 | 2 | |
| 38 | 夏银丽 | 开远市泸江小学校 | 小学数学 | 80.80 | 是 | 1 | |
| 39 | 白春梅 | 开远市泸江小学校 | 小学数学 | 78.00 | 是 | 2 | |
| 40 | 普敏 | 开远市泸江小学校 | 小学数学 | 77.80 | 否 | 3 | |
| 41 | 王芳 | 开远市灵泉小学 | 小学语文 | 78.80 | 是 | 1 | |
| 42 | 何芳 | 开远市灵泉小学 | 小学语文 | 77.00 | 是 | 2 | |
| 43 | 李慧丽 | 开远市灵泉小学 | 小学数学 | 83.20 | 是 | 1 | |
| 44 | 杨路 | 开远市彩云小学校 | 小学数学 | 77.80 | 是 | 1 | |
| 45 | 丁雪 | 开远市西湖小学校 | 小学数学 | 84.80 | 是 | 1 | |
| 46 | 符庆甲 | 开远市西湖小学校 | 小学数学 | 75.40 | 是 | 2 | |
| 47 | 张云芬 | 开远市西湖小学校 | 小学数学 | 61.00 | 否 | 3 | |
| 如有异议,请于7月23日前与开远市教育体育局人事科联系,联系电话:0873-7228355、0873-7122831(马老师、刘老师)。 开远市教育体育局 2019年7月17日 |
|||||||
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号