- 保障性住房分配和退出信息
-
索引号20240913-203036-498
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2020-12-29
-
时效性有效
开远市2020年公租房租赁补贴发放人员名单公示
| 开远市2020年公租房租赁补贴发放人员名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 发放标准 (人∕月元/㎡) |
保障人数 | 保障面积(㎡) | 发放月数 | 发放金额(元) | 备注 | ||
| 1 | 赵旭程 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 2 | 钟平 | 湖北 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 3 | 白惠 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 4 | 雷妍 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 5 | 刘正华 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 6 | 张晓琦 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 7 | 杨顺程 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 8 | 马瑞 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 9 | 李会 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 10 | 黄静娴 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 11 | 王青 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 12 | 龚庭浩 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 13 | 张家臣 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 14 | 张政 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 15 | 沙思伊 | 个旧 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 16 | 冼亚强 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 17 | 刘杰 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 18 | 李者沙 | 红河 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 19 | 李子洋 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 20 | 吴丹 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 21 | 李爱梅 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 22 | 张梦竹 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 23 | 李德勤 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 24 | 白贵明 | 马者哨 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 25 | 苏杰圆 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 26 | 张树翠 | 文山 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 27 | 李为英 | 绿春 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 28 | 陈磊 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 29 | 陈敬忠 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 30 | 蔡希仑 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 31 | 邬海芬 | 元阳 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 32 | 李红艳 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 33 | 李斌 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 34 | 普丽梅 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 35 | 王爱东 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 36 | 李宗林 | 泸西 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 37 | 王保珍 | 碑格 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 38 | 周诚忠 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 39 | 普伟 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 40 | 梁艳 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 41 | 王代国 | 文山 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 42 | 李庆松 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 43 | 夏昕玥 | 大理 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 44 | 杨梦娇 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 45 | 李梦媛 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 46 | 刘美琼 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 47 | 王美香 | 蒙自 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 48 | 杨梦 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 49 | 胡剑良 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 50 | 蒋冬莲 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 51 | 黄丽娟 | 重庆 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 52 | 王娟娟 | 蒙自 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 53 | 王春芳 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 54 | 韦晶晶 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 55 | 马俊 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 56 | 陈光新 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 57 | 陈涛 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 58 | 李继 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 59 | 莫丽 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 60 | 赵静 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 61 | 高婷婷 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 62 | 付跃存 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 63 | 李玉萍 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 64 | 田景艳 | 贵州 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 65 | 刘云松 | 个旧 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 66 | 洪忠林 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 67 | 陈秀兰 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 68 | 邹昆 | 楚雄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 69 | 曾军 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 70 | 李杰 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 71 | 杨鹏 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 72 | 戴彦冲 | 泸西 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 73 | 王海燕 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 74 | 马溪 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 75 | 尚顺昌 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 76 | 沈庆 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 77 | 洪正林 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 78 | 赵红梅 | 建水 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 79 | 王冬 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 80 | 白茹 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 81 | 蔡世友 | 四川 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 82 | 马梅 | 弥勒 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 83 | 杨紫娟 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 84 | 王娜 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 85 | 黄小凤 | 重庆 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 86 | 许跃逵 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 87 | 李莹菊 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 88 | 张回归 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 89 | 王春丽 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 90 | 王依依 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 91 | 马丽娜 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 92 | 李莹 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 93 | 保梦沙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 94 | 李春花 | 昆明 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 95 | 唐凯利 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 96 | 李白菊 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 97 | 李金 | 弥勒 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 98 | 普菊凤 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 99 | 王晓凤 | 个旧 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 100 | 马双笠 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 101 | 文娟 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 102 | 周洁 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 103 | 王丽青 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 104 | 张成妹 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 105 | 王琼慰 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 106 | 李艳娇 | 建水 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 107 | 王国有 | 碑格 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 108 | 纳一飞 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 109 | 李沿憬 | 石屏 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 110 | 李金明 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 111 | 王春雷 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 112 | 余定金 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 113 | 贾奎 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 114 | 李燕 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 115 | 高共努 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 116 | 白惠莲 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 117 | 何丹丹 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 118 | 陈红美 | 碑格 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 119 | 李钰娇 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 120 | 刘洲 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 121 | 龚小龙 | 玉溪 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 122 | 普秋兰 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 123 | 普学倩 | 个旧 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 124 | 龙维丽 | 元阳 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 125 | 王丽芳 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 126 | 杨晨 | 碑格 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 127 | 张娇娇 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 128 | 施文渊 | 保山 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 129 | 李菊琼 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 130 | 杨杰 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 131 | 白丽萍 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 132 | 刘惠萍 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 133 | 唐红莲 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 134 | 冯英 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 135 | 王妮 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 136 | 钟春兰 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 137 | 郭思洋 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 138 | 刘家显 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 139 | 陈娟娟 | 个旧 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 140 | 舒洪平 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 141 | 李燕 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 142 | 杨成坤 | 昭通 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 143 | 吕荷芳 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 144 | 李雪珍 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 145 | 李乔丽 | 马者哨 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 146 | 李俊 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 147 | 李丽瑶 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 148 | 李艳芬 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 149 | 李芷馨 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 150 | 韩晓忠 | 湖北 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 151 | 任登荣 | 四川 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 152 | 王卫平 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 153 | 白祁成 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 154 | 王玉 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 155 | 朱江 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 156 | 陈飞 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 157 | 梁雪娇 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 158 | 普艳平 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 159 | 郭霞 | 辽宁 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 160 | 钟祥 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 161 | 苏燕芳 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 162 | 伍丽萍 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 163 | 王会琼 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 164 | 张佩玉 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 165 | 刘昱冕 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 166 | 赵瑞玲 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 167 | 车础路 | 元阳 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 168 | 段文现 | 文山 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 169 | 廖宁 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 170 | 李迎丹 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 171 | 师凤琼 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 172 | 白菊仙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 173 | 李根 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 174 | 李俊 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 175 | 周仙梅 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 176 | 王江梅 | 泸西 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 177 | 王志斌 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 178 | 李立 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 179 | 王国华 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 180 | 古全丽 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 181 | 顾卫星 | 湖南 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 182 | 潘云杰 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 183 | 赵卫理 | 文山 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 184 | 马洪 | 弥勒 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 185 | 凃云玲 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 186 | 张金锐 | 弥勒 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 187 | 陈娜 | 普洱 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 188 | 王梓甜 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 189 | 陈仕仙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 190 | 白梦娇 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 191 | 罗鑫 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 192 | 罗杰 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 193 | 龚润 | 泸西 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 194 | 白云芳 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 195 | 罗存秀 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 196 | 马甜 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 197 | 王婷愉 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 198 | 代荣巧 | 元阳 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 199 | 蒋天琼 | 重庆 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 200 | 文雪梅 | 蒙自 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 201 | 严东 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 202 | 马丽仙 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 203 | 刘艳梅 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 204 | 杜开华 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1620 | |||
| 205 | 白进波 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 206 | 张润 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 207 | 裴丽梅 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 208 | 罗 月 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 209 | 白 蝶 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 210 | 蔡海霞 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 211 | 张 跃 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 212 | 李凤珍 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 213 | 黄 玲 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 214 | 张 艳 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 215 | 王 伟 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 216 | 彭蒙蒙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 217 | 李育良 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 218 | 谷 芳 | 个旧 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 219 | 文进 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 220 | 刘芳芳 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 221 | 尹林林 | 个旧 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 222 | 陈代坤 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 223 | 马梦瑜 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 224 | 普梦雪 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 225 | 黄俊源 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 226 | 普红兵 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 227 | 代秀英 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 228 | 白 瑞 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 229 | 普李芬 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 230 | 李 雄 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 231 | 李芸华 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 232 | 王旭米 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 233 | 高 丽 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 234 | 张研希 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 235 | 普锦花 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 236 | 卢丽平 | 曲靖 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 237 | 张 伟 | 元阳 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 238 | 粟福才 | 重庆 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 239 | 韦 馨 | 昆明 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 240 | 李顺珍 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 241 | 李雪岗 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 242 | 王映英 | 建水 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 243 | 李继红 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 244 | 张雪艳 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 245 | 施荣玲 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 246 | 白福仙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 247 | 田 燕 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 248 | 陈 磊 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 249 | 王鲲鹏 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 250 | 陈广云 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 251 | 赵 婷 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 252 | 高 希 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 253 | 王 好 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 254 | 吴永华 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 255 | 李 娟 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 256 | 皮津雪 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 257 | 何 洁 | 建水 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 258 | 舒梦婷 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 259 | 朱文芬 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 260 | 李 玥 | 蒙自 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 261 | 马雪敏 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 262 | 李先兰 | 蒙自 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 263 | 何 勇 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 264 | 刘 波 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 265 | 汤亚秋 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 266 | 李 聪 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 267 | 孙 云 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 268 | 林会清 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 269 | 白 海 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 270 | 赵智慧 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 271 | 李 茜 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 272 | 陶春艳 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 273 | 周均亦 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 274 | 王 芳 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 275 | 林治呈 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 276 | 普云芬 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 277 | 邹正虹 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 278 | 杨龙义 | 碑格 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 279 | 石珂吉 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 280 | 李红菊 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 281 | 张 嫚 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 282 | 合蓓蓓 | 玉溪 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 283 | 阿路琼 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 284 | 孙 颖 | 建水 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 285 | 林淑兰 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 286 | 王丽芬 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 287 | 李亚君 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 288 | 白 雪 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 289 | 张 利 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 290 | 张正斌 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 291 | 李 丽 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 292 | 何东芳 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 293 | 马增进 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 294 | 卓世云 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 295 | 白雪娟 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 296 | 岳腊琼 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 297 | 杨海琼 | 碑格 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 298 | 陶自明 | 屏边 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 299 | 李桂飞 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 300 | 李国庆 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 301 | 李璋陶 | 建水 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 302 | 尤菊香 | 贵州 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 303 | 王进成 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 304 | 李叶贝 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 305 | 李海仙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 306 | 李会琼 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 307 | 李梦娜 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 308 | 王凤仙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 309 | 何继辉 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 310 | 夏春玲 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 311 | 罗 丽 | 个旧 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 312 | 王富美 | 碑格 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 313 | 刘曼丽 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 314 | 王翠珍 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 315 | 袁远鹏 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 316 | 卢春燕 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 317 | 王慧芳 | 大庄 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 318 | 桂镜龙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 319 | 曾琳惠 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 320 | 赵 健 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 321 | 杨 卿 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 322 | 廖跃仙 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 323 | 张光萍 | 文山 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 324 | 周 娥 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 325 | 李思曼 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 326 | 董小军 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 327 | 杨卫琼 | 羊街 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 328 | 普春霞 | 中和营 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 329 | 吴永青 | 开远 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
| 330 | 苏庆伟 | 小龙潭 | 9 | 1 | 15 | 6 | 810 | |||
