- 环保信息公开
-
索引号20240925-202841-834
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2021-04-15
-
时效性有效
红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2020年第1季度)
| 红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2020年第1季度) | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 监管 等级 |
监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 备注 |
| 1 | 开远市红大建材公司 | 一般 | 黄勇 何晓娟 | 2020.3.2 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 2 | 小龙潭建材经营有限责任公司 | 一般 | 何晓娟 黄勇 李娜 | 2020.3.25 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 3 | 开远红鑫采石场 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.3.25 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 4 | 开远顺朝采石场 | 一般 | 何晓娟 黄勇 李娜 | 2020.3.2 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 5 | 开远花子洞建材销售有限责任公司 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.3.9 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 6 | 小龙潭家顺采石场 | 一般 | 何晓娟 黄勇 李娜 | 2020.3.25 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 7 | 开远长林采石场 | 一般 | 黄勇 李娜 | 2020.3.6 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 8 | 开远林创建材有限公司 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.3.20 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 9 | 开远永发建筑材料有限公司 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.3.6 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 10 | 开远大沟沙场 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.3.25 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 11 | 开远永华养鸡场 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.12 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 12 | 开远永兴养鸡场 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 13 | 开远禽业养鸡场 | 一般 | 白韬 李鑫铭 周艳梅 | 2020.3.4 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 14 | 开远凤翔养鸡场 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 15 | 云南云岭广大峪口禽业有限公司 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.31 | 否 | 是 | 是 | 处罚过程中 | |
| 16 | 开远恒丰塑料厂 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.20 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 17 | 中和营塑料厂 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.9 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 18 | 云南滇南特钢制造有限公司铸件 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.18 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 19 | 开远市羊街滇渝锻造厂 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.18 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 20 | 开远千红生物科技有限公司 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.3.20 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 21 | 龙恒公司豆腐园区污水处理厂 | 一般 | 黄勇 李铁 白建武 | 2020.3.4 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 22 | 开远龙腾冶炼厂 | 一般 | 黄勇 段亚成 | 2020.2.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 23 | 开远广红饲料有限公司 | 一般 | 白韬 李鑫铭 周艳梅 | 2020.3.4 | 否 | 是 | 是 | 处罚过程中 | |
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号