- 环保信息公开
-
索引号20240925-202844-087
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2021-04-15
-
时效性有效
红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2020年第2季度)
| 红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2020年第2季度) | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 监管 等级 |
监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 备注 |
| 1 | 开远大沟沙场 | 一般 | 矣文 李鑫铭 金晶 | 2020.6.11 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 2 | 开远禽业养鸡场 | 一般 | 黄勇 李进喜 | 2020.5.27 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 3 | 开远凤翔养鸡场 | 一般 | 黄勇 李进喜 | 2020.5.29 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 4 | 云南云岭广大峪口禽业有限公司 | 一般 | 黄勇 李娜 | 2020.5.28 | 否 | 是 | 是 | 20万元 | 开生环罚字〔2020〕6号 |
| 5 | 开远恒丰塑料厂 | 一般 | 黄勇 李进喜 | 2020.6.10 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 6 | 中和营塑料厂 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.6.16 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 7 | 云南滇南特钢制造有限公司铸件 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.6.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 8 | 开远市羊街滇渝锻造厂 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.6.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 9 | 云南小龙潭矿务局 | 一般 | 闵雪楠 矣文 李进喜 | 2020.6.16 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 10 | 开远市卧龙水泥 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.6.1 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 11 | 开远市天禾建筑工程有限公司搅拌站 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.5.29 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 12 | 开远高强搅拌站 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.5.29 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 13 | 开远顺成实业有限公司 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 李进喜 | 2020.6.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 14 | 开远龙腾冶炼厂 | 一般 | 白韬 矣文 李进喜 | 2020.6.12 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 15 | 开远联盛新型建材工贸有限公司 | 一般 | 闵雪楠 矣文 | 2020.6.3 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 16 | 云南安化有限责任公司 | 一般 | 闵雪楠 矣文 | 2020.6.9 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 17 | 开远城市垃圾处理厂 | 一般 | 闵雪楠 矣文 | 2020.6.2 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 18 | 云南埃隆夫环保建材有限公司 | 一般 | 闵雪楠 矣文 | 2020.5.29 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 19 | 开远乐百博浩生物科技有限公司 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.6.2 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 20 | 开远广红饲料有限公司 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.6.2 | 否 | 是 | 是 | 10万元 | 开环罚字 〔2020〕2号 |
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号