- 环保信息公开
-
索引号20240925-202846-353
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2021-04-15
-
时效性有效
红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2020年第3季度)
| 红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2020年第3季度) | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 监管 等级 |
监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 备注 |
| 1 | 东山采石场 | 一般 | 白韬 闵雪楠 矣文 | 2020.9.10 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 2 | 小龙潭建材经营有限责任公司 | 一般 | 矣文 李进喜 | 2020.8.26 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 3 | 开远红鑫采石场 | 一般 | 闵雪楠 矣文 李进喜 | 2020.9.14 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 4 | 开远卧龙谷采石场 | 一般 | 闵雪楠 矣文 李进喜 | 2020.9.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 5 | 开远顺朝采石场 | 一般 | 矣文 李进喜 | 2020.9.28 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 6 | 开远花子洞建材销售有限责任公司 | 一般 | 矣文 李进喜 | 2020.9.9 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 7 | 小龙潭家顺采石场 | 一般 | 闵雪楠 矣文 李进喜 | 2020.9.14 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 8 | 开远长林采石场 | 一般 | 闵雪楠 矣文 李进喜 | 2020.9.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 9 | 开远林创建材有限公司 | 一般 | 矣文 黄勇 | 2020.9.8 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 10 | 开远永发建筑材料有限公司 | 一般 | 闵雪楠 矣文 李进喜 | 2020.9.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 11 | 小龙潭文笔山山沙场 | 一般 | 闵雪楠 矣文 李进喜 | 2020.9.14 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 12 | 云南小龙潭矿务局 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.8.27 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 13 | 开远市卧龙水泥 | 一般 | 何晓娟 黄勇 李娜 | 2020.7.16 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 14 | 开远市天禾建筑工程有限公司搅拌站 | 一般 | 黄勇 李娜 | 2020.8.19 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 15 | 开远高强搅拌站 | 一般 | 黄勇 李娜 | 2020.8.19 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 16 | 开远顺成实业有限公司 | 一般 | 何晓娟 黄勇 李娜 | 2020.7.16 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 17 | 龙恒公司豆腐园区污水处理厂 | 一般 | 黄勇 李娜 | 2020.7.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 18 | 开远龙腾冶炼厂 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.8.10 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 19 | 开远联盛新型建材工贸有限公司 | 一般 | 黄勇 李进喜 | 2020.8.6 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 20 | 云南安化有限责任公司 | 一般 | 黄勇 李娜 | 2020.8.4 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 21 | 开远城市垃圾处理厂 | 一般 | 何晓娟 黄勇 李进喜 | 2020.7.29 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 22 | 云南埃隆夫环保建材有限公司 | 一般 | 黄勇 李进喜 | 2020.8.6 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 23 | 开远乐百博浩生物科技有限公司 | 一般 | 何晓娟 黄勇 | 2020.8.7 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 24 | 开远广红饲料有限公司 | 一般 | 何晓娟 黄勇 李娜 | 2020.8.5 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号