- 环保信息公开
-
索引号20240925-202913-508
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2019-11-26
-
时效性有效
红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2019年第2季度)
| 序号 | 企业名称 | 监管 等级 |
监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 备注 |
| 1 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 特殊 | 黄勇 孙崇峻 | 2019年6月13日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 3 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 特殊 | 黄勇 孙崇峻 | 2019年6月13日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 4 | 大唐国际红河发电有限责任公司 | 重点 | 黄勇 孙崇峻 | 2019年6月17日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 5 | 国电开远发电有限公司 | 重点 | 矣文 赵泓力 | 2019年6月14日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 6 | 华新水泥(红河)有限公司 | 重点 | 黄勇 孙崇峻 | 2019年6月18日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 7 | 红河州水务产业投资有限公司开远分公司 | 重点 | 黄勇 孙崇峻 | 2019年6月18日 | 否 | 是 | 是 | 6万元 | 开生环罚字〔2019〕12号 |
| 8 | 开远市永兴养殖有限公司 | 一般 | 矣文 李进喜 | 2019年6月20日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 9 | 开远市垃圾处理厂 | 一般 | 矣文 李进喜 | 2019年6月20日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 10 | 开远市卧龙水泥有限公司 | 一般 | 白韬 闵雪楠 | 2019年6月25日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 11 | 开远市天禾混凝土搅拌站 | 一般 | 何晓娟 崔同利 | 2019年6月21日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 12 | 开远市高强混凝土搅拌站 | 一般 | 何晓娟 崔同利 | 2019年6月21日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 13 | 开远禽业养殖场 | 一般 | 白韬 何晓娟 | 2019年6月21日 | 否 | 是 | 是 | 5万元 | 开生环罚字〔2019〕10号 |
| 14 | 开远市永华种鸡场 | 一般 | 何晓娟 崔同利 | 2019年6月21日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 15 | 开远凤翔畜禽食品有限公司 | 一般 | 崔同利 李进喜 张鑫 | 2019年7月3日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 16 | 云南埃隆夫环保建材有限公司 | 一般 | 崔同利 李进喜 张鑫 | 2019年7月3日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 17 | 云南安化有限公司环保分公司 | 一般 | 崔同利 李进喜 张鑫 | 2019年7月2日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 18 | 开远市联盛新型建材工贸 | 一般 | 崔同利 李进喜 张鑫 | 2019年7月2日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号