- 公示公告
-
索引号kysrmzf/2026-00001
-
发布机构开远市人民政府
-
文号
-
发布日期2026-01-16
-
时效性有效
云南省开远市烟草专卖局关于对开远市2026年一季度最小单元网格、自然村零售点、特殊区域及雪茄烟零售点合理布局动态调整结果公示的通告
开远市经营户:
按照《云南省开远市烟草制品零售点合理布局规划》开烟局〔2024〕11号,经按照文件标准测算和相关工作流程,现将《云南省开远市最小单元网格零售点合理布局公示表(2026年一季度)》《云南省开远市自然村零售点合理布局公示表(2026年一季度)》《云南省开远市特珠区城零售点合理布局公示表(2026年一季度》《云南省开远市雪茄烟专营店零售点合理布局公示表(2026年一季度)》向开远市公示(详细见附件),公示时间为:2026年1月16日,自公示之日起执行。为做好相关工作,现将有关事宜通告如下:
政策咨询申请事宜,2026年1月16日起,将分别在云南省开远市烟草专卖局一楼办证服务大厅(开远市环雅北路2号)以及开远市政务服务中心C6-001号窗口(开远市智源西路5号体育创意园内)设置咨询台:对本季度的公示内容进行现场咨询和政策解答,请前来咨询的申请人携带本人身份证原件和复印件、工商营业执照原件和复印件,经过书面审查和实地核查后,符合本季度规划的,填写《云南省开远市烟草专卖局烟草专卖零售许可证新办申请表》。不符合本季度规划的,暂不接收本李度新办申请资料。填写《云南省开远市烟草制品零售点排队轮候申请表》申请排队轮候。
附件
1:云南省开远市最小单元网格零售点合理布局公示表(2026年一季度)
2:云南省开远市自然村零售点合理布局公示表(2026年一季度)
3:云南省开远市特珠区城零售点合理布局公示表(2026年一季度)
4:云南省开远市雪茄烟专营店零售点合理布局公示表(2026年一季度)
云南省开远市烟草专卖局
2026年1月16日
云南省开远市最小单元网格零售点合理布局公示表
(适用于2026年一季度)
单位:云南省开远市烟草专卖局(盖章) 公示时间:2026年1月16日-2026年1月23日
名称 | 最小单元网格划分情况 | 最小单元网格数量情况 | 最小单元网格距离情况 | 备注 | ||||
规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | ||||
开远市 | 河滨路 | 建设路与河滨路岔口至祥云路与河滨路岔口 | 18 | 20 | 0 | 60 | ||
其他路段 | 11 | 11 | 0 | 80 | ||||
灵泉路 | 市西中路与灵泉路岔口至灵泉路与兴远路岔口 | 40 | 43 | 0 | 60 | 歇业1户 | ||
兴远路岔口至开远大道 | 7 | 14 | 0 | 80 | ||||
祥云路 | 市西北路与祥云路岔口至河滨路与祥云路岔口 | 42 | 42 | 0 | 60 | 歇业1户 | ||
健民路 | 10 | 15 | 0 | 60 | ||||
人民中路 | 4 | 4 | 0 | 60 | ||||
东新路 | 12 | 14 | 0 | 80 | ||||
强盛路 | 7 | 11 | 0 | 80 | ||||
兴远路 | 19 | 23 | 0 | 80 | ||||
一行路 | 12 | 16 | 0 | 80 | ||||
景山路 | 7 | 12 | 0 | 80 | ||||
市西北路 | 24 | 22 | 2 | 80 | ||||
市西中路 | 12 | 19 | 0 | 80 | ||||
市西南路 | 26 | 25 | 1 | 80 | ||||
秋实路 | 5 | 2 | 3 | 80 | ||||
解化宾馆路 | 3 | 3 | 0 | 80 | ||||
解化迎宾路 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
解化商业街 | 3 | 6 | 0 | 80 | ||||
湾沟路 | 5 | 5 | 0 | 80 | ||||
智源路 | 39 | 39 | 0 | 80 | ||||
子云路 | 9 | 10 | 0 | 80 | ||||
秋华路 | 2 | 4 | 0 | 80 | ||||
临江北路 | 17 | 20 | 0 | 80 | ||||
环雅路 | 7 | 7 | 0 | 80 | ||||
凤凰路 | 9 | 11 | 0 | 80 | ||||
团结路 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||||
云龙路 | 9 | 7 | 2 | 80 | ||||
建设路 | 26 | 33 | 0 | 80 | ||||
滨雅路 | 8 | 8 | 0 | 80 | ||||
学成路 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||||
人和路 | 4 | 6 | 0 | 80 | ||||
泸云巷 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||||
东风路 | 10 | 11 | 0 | 80 | ||||
彩云路 | 5 | 6 | 0 | 80 | 歇业1户 | |||
铁路小菜街 | 5 | 9 | 0 | 80 | ||||
人民北路 | 12 | 26 | 0 | 80 | 歇业1户 | |||
化建路 | 2 | 4 | 0 | 80 | ||||
利民路 | 3 | 5 | 0 | 80 | ||||
华西路 | 6 | 8 | 0 | 80 | ||||
通明路 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||||
西园路 | 6 | 11 | 0 | 80 | ||||
崇文街 | 2 | 2 | 0 | 80 | ||||
青年路 | 10 | 14 | 0 | 80 | ||||
人民南路 | 7 | 9 | 0 | 80 | ||||
西山路 | 7 | 8 | 0 | 80 | ||||
北正街 | 3 | 2 | 1 | 80 | ||||
芙蓉街 | 2 | 2 | 0 | 80 | ||||
开远大道 | 10 | 10 | 0 | 80 | ||||
园丁巷 | 2 | 2 | 0 | 80 | ||||
乐春路 | 3 | 2 | 1 | 80 | ||||
春风路 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
春雨路 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||||
干坝路 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
临江南路 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
秋园路 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
河云巷 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
翠云巷 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
祥云巷 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
崇云巷 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
江云巷 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
刺篱笆巷 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
化建巷 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
西民巷 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
锦春巷 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
武庙街 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
广结巷 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
红旗街 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
团结巷 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
下菜园街 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
临江巷 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||||
禄丰巷 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||||
江南路 | 2 | 2 | 0 | 80 | ||||
龙兴路 | 1 | 1 | 0 | 80 | 新办1户 | |||
三道木刻巷 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
盛远路 | 2 | 2 | 0 | 80 | ||||
顺城巷 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
文化街 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
西正街 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
小龙潭镇 | 文塔路 | 5 | 11 | 0 | 60 | |||
龙吟路 | 1 | 1 | 0 | 60 | ||||
龙兴路 | 1 | 0 | 1 | 60 | ||||
龙康路 | 1 | 1 | 0 | 60 | ||||
备注:1.本公示表的数据根据本区零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数据相应进行动态更新,以每季度公示的数据为准。3.本数据由开远市烟草专卖局负责解释,咨询电话:0873-7222656。
云南省开远市自然村零售点合理布局公示表
(适用于2026年一季度)
单位:云南省开远市烟草专卖局(盖章) 公示时间:2026年1月16日-2026年1月23日
名称 | 自然村网格情况 | 自然村网格数量情况 | 自然村网格距离情况 | 备注 | |||||
区域人口数量 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | ||||
灵泉街道办事处 | 西路村委会 | 东风 | 618 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||
利民 | 623 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
卫红 | 490 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
南路村委会 | 星火 | 389 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
团结 | 499 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
向阳 | 335 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
红星 | 335 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
泸江 | 546 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||||
落云村委会 | 东方红 | 394 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
崇文 | 351 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
甸中 | 340 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
红旗 | 590 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||||
崩打村委会 | 份玉 | 1314 | 3 | 2 | 1 | 80 | |||
黑岔 | 92 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
崩打 | 159 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
那丕 | 293 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
细白土 | 119 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
三台铺村委会 | 石岗 | 402 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
绿塘子 | 735 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
老邓耳 | 1727 | 3 | 2 | 1 | 80 | ||||
洒红口 | 1435 | 3 | 2 | 1 | 80 | ||||
德果 | 750 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
狮子山 | 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
三台铺 | 131 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
李家村 | 575 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
一碗水 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
田房 | 320 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
城干村委会 | 丫记 | 136 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
石岩脚 | 122 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
勒白冲 | 118 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
白打 | 835 | 2 | 1 | 1 | 80 | ||||
城干 | 207 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
燕子窝 | 262 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
路脚 | 112 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
鲁那 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
阿那 | 165 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
绿差冲 | 285 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
上浑 | 205 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
下浑 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
乐白道街道办事处 | 乐白道村委会 | 乐白道 | 1819 | 3 | 9 | 0 | 80 | ||
禄丰 | 1933 | 3 | 5 | 0 | 80 | ||||
木栖黑 | 593 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
东山庄 | 829 | 2 | 10 | 0 | 80 | ||||
玉来村 | 590 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
瓦厂 | 165 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
东联村 | 545 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
冷水沟 | 452 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
草甸沟 | 567 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
仁者村委会 | 通灵村 | 1395 | 3 | 4 | 0 | 80 | |||
地灵村 | 360 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
玉林村 | 117 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
发兴寨 | 398 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
核桃寨 | 327 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
仁者村 | 1171 | 2 | 7 | 0 | 80 | 歇业2户 | |||
红土村 | 653 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
卧龙邑 | 648 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
灰土寨 | 1086 | 2 | 7 | 0 | 80 | ||||
家兴寨 | 607 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
莲花塘 | 481 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
八盘寨 | 221 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
旧寨村委会 | 石头寨 | 601 | 1 | 3 | 0 | 80 | |||
小乐村 | 590 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
旧寨 | 928 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||||
大乐村 | 671 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
沙坝 | 252 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
白土墙 | 1451 | 3 | 2 | 1 | 80 | ||||
乍黑甸社区 | 乍黑甸 | 652 | 1 | 2 | 0 | 80 | |||
老黑地 | 549 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
左乃山 | 163 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
田心村委会 | 上田 | 630 | 1 | 4 | 0 | 80 | |||
下田 | 838 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||||
上南 | 931 | 2 | 2 | 0 | 80 | ||||
下南 | 490 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
沟脚 | 620 | 1 | 5 | 0 | 80 | ||||
石桥 | 689 | 1 | 16 | 0 | 80 | ||||
湾沟 | 201 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
木花果 | 776 | 1 | 5 | 0 | 80 | ||||
椅子凹 | 586 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
新寨村委会 | 新寨 | 892 | 2 | 2 | 0 | 80 | |||
中寨 | 722 | 1 | 5 | 0 | 80 | ||||
十里村 | 601 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
河边村 | 327 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
雨洒村 | 980 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||||
打兔寨 | 107 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
拖甲黑 | 117 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
存旧 | 674 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
干塘子 | 127 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
牛街 | 191 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
丫勒 | 249 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
六甸 | 370 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
高寨 | 185 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
楷甸村委会 | 楷甸村 | 1684 | 3 | 3 | 0 | 80 | |||
田房 | 517 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
新房子 | 224 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
九条龙 | 213 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
大沟 | 104 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
新江 | 126 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
螺丝塘 | 331 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
阿德邑村委会 | 阿枢寨 | 422 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
阿德邑 | 575 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
清塘子 | 776 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
坡脚 | 491 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
都督味 | 183 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
雨那味 | 470 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
怡里村委会 | 怡里 | 161 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
新沟 | 111 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
山林果 | 125 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
大漩涡 | 172 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
小塘沟 | 99 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
七扯 | 83 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
拉邑 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
麦子箐 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
白马塘 | 58 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
白石岩 | 206 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
鲁沙乜 | 159 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
西渣咪 | 43 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
酒房村委会 | 养马冲 | 689 | 1 | 1 | 0 | 80 | |||
坡梁子 | 180 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
团坡 | 162 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
三转弯 | 237 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
酒房 | 165 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
竹鸡寨 | 125 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
大黑坡 | 87 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
东瓜田 | 157 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
老程差 | 177 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
浪田 | 323 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
老寨 | 236 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
丫叉田 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
假力底 | 127 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
红石岩村委会 | 红石岩 | 146 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
大松树 | 237 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
白花草 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
朵花底 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
麻栗树 | 103 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
小龙潭镇 | 龙潭村委会 | 车站 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
灯笼山 | 280 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
鲁那坡 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
新龙社区 | 新龙社区 | 3362 | 3 | 6 | 0 | 80 | |||
毛家寨村委会 | 新寨 | 253 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
上城 | 303 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
达腊寨 | 545 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
平坝 | 208 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
路底 | 122 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
小寨街村委会 | 狮子山 | 62 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
桥头 | 550 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||||
小寨街 | 2236 | 3 | 7 | 0 | 80 | ||||
平桥 | 350 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
丰安寨 | 399 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
则旧村委会 | 大矣那味 | 448 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
石洞 | 142 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
则旧 | 210 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
老勒 | 167 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
小矣那味 | 149 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
阿坡梯 | 279 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
小白咩 | 86 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
绿差冲村委会 | 青龙街 | 484 | 1 | 1 | 0 | 80 | |||
绿差冲 | 397 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
旧寨 | 87 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
双塘子 | 355 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
石洞(苗族) | 1072 | 2 | 1 | 1 | 80 | ||||
蚂蚁白 | 162 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
摸朵 | 128 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
团田 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
新邓耳 | 276 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
羊街乡 | 羊街村委会 | 布龙坝 | 690 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||
新房子 | 541 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
河湾 | 840 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||||
新寨 | 513 | 1 | 6 | 0 | 80 | ||||
宏图路 | / | 6 | 8 | 0 | 60 | ||||
迎晖路 | / | 14 | 14 | 0 | 60 | ||||
振兴路 | / | 4 | 4 | 0 | 80 | ||||
白草路(羊街段) | / | 5 | 5 | 0 | 80 | ||||
羊街村 | / | 41 | 41 | 0 | 80 | ||||
杨柳村委会 | 长林村 | 894 | 2 | 6 | 0 | 80 | |||
塘子头 | 440 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
杨柳 | 494 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
永丰庄 | 486 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
永家村 | 519 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||||
古城村 | 草达 | 627 | 1 | 1 | 0 | 80 | |||
古城 | 943 | 2 | 11 | 0 | 80 | ||||
黑泥地 | 395 | 1 | 6 | 0 | 80 | ||||
克金寨 | 1329 | 3 | 1 | 2 | 80 | ||||
宽寨 | 543 | 1 | 7 | 0 | 80 | ||||
丫口 | 1219 | 2 | 6 | 0 | 80 | ||||
红土村 | 伍家村 | 1120 | 2 | 3 | 0 | 80 | |||
柏棕棚 | 1436 | 3 | 5 | 0 | 80 | ||||
红果哨 | 1942 | 3 | 6 | 0 | 80 | ||||
红土 | 927 | 2 | 5 | 0 | 80 | ||||
鱼塘村 | 2020 | 3 | 5 | 0 | 80 | ||||
卧龙谷村 | 卧龙谷村 | 474 | 1 | 14 | 0 | 80 | |||
城红寨 | 733 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
红塘子 | 837 | 2 | 0 | 2 | 80 | ||||
新燕子 | 587 | 1 | 4 | 0 | 80 | ||||
老燕子 | 487 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
龙树坡 | 271 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
麻栗坡 | 930 | 2 | 1 | 1 | 80 | ||||
牛塘子 | 423 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
牛卧柏 | 431 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||||
七一村 | 804 | 2 | 2 | 0 | 80 | ||||
团寨 | 972 | 2 | 4 | 0 | 80 | ||||
新寨 | 940 | 2 | 7 | 0 | 80 | ||||
宗舍村 | 宗舍村 | 418 | 1 | 2 | 0 | 80 | |||
堆石头 | 425 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
老布沼 | 254 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
大美伍 | 552 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
小美伍 | 268 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
新布沼 | 232 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
新秧草塘 | 523 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
雄箐 | 416 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
马桑村 | 阿者黑 | 115 | 0 | 0 | 1 | 80 | |||
黑那呢 | 455 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
红地 | 103 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
老秧草塘 | 414 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
马桑箐 | 495 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
平地街 | 230 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
洒子白 | 412 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
奢底 | 295 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
期不底村 | 八哥洞 | 277 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
李子凹 | 200 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
上期不底 | 620 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
下期不底 | 174 | 1 | 5 | 0 | 80 | ||||
大庄乡 | 大庄村委会 | 龙泉东路 | / | 6 | 4 | 2 | 60 | ||
江头 | 143 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
龙溪 | 571 | 1 | 4 | 0 | 80 | ||||
龙阴庄 | 142 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
老寨社区 | / | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
宜民社区 | 915 | 2 | 4 | 0 | 80 | ||||
新村 | 287 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
和谐路 | / | 4 | 4 | 0 | 80 | ||||
大庄村 | / | 29 | 29 | 0 | 80 | ||||
老寨村委会 | 斐呢冲 | 749 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
老寨 | 743 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
蚂蝗箐 | 196 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
新寨 | 295 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
龙潭村委会 | 老猫冲 | 334 | 1 | 2 | 0 | 80 | |||
龙潭 | 1186 | 3 | 5 | 0 | 80 | ||||
仁寿 | 1506 | 3 | 5 | 0 | 80 | ||||
细脚 | 149 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
阳岗 | 881 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
驻马哨 | 491 | 1 | 2 | 0 | 80 | ||||
桃树村委会 | 半路街 | 87 | 1 | 1 | 0 | 80 | |||
大白泽 | 246 | 0 | 0 | 1 | 80 | ||||
橄榄坡 | 125 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
果花 | 139 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
平石板 | 272 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
三转湾 | 268 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
上斐底 | 131 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
舍味 | 271 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
桃树 | 240 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
藤子棚 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
瓦白白 | 741 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
下斐底 | 151 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
碑格乡 | 武山路 | / | 9 | 9 | 0 | 60 | |||
碑格村委会 | 尾朵朵村 | 506 | 1 | 1 | 0 | 80 | |||
白西龙 | 365 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
碑格 | 890 | 2 | 1 | 1 | 80 | ||||
吉德 | 359 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
它冲 | 609 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
新寨 | 34 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
鱼呢坡 | 192 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
沾水地 | 138 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
下米者村委会 | 阿优村 | 695 | 1 | 1 | 0 | 80 | |||
上米者村 | 386 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
呆果 | 416 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
六土白 | 653 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
鲁都克 | 427 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
下米者 | 505 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
鲁姑母村委会 | 阿枯村 | 285 | 1 | 1 | 0 | 80 | |||
阿痴 | 833 | 2 | 0 | 2 | 80 | ||||
奋途 | 370 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
鲁姑母 | 495 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
架吉村委会 | 阿都克 | 264 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
阿黑者 | 388 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
架吉 | 750 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
左西果 | 368 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
落坡洞村委会 | 阿候 | 666 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
落坡洞上寨 | 581 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
落坡洞下寨 | 257 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
妈达 | 331 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
小寨村委会 | 大寨 | 670 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
谷畔 | 225 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
老柒树 | 189 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
小寨 | 495 | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
以都近 | 255 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
扎妮黑 | 119 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
紫马底 | 209 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
中和营镇 | 朝霞路 | / | 4 | 6 | 0 | 60 | |||
中兴路 | / | 7 | 7 | 0 | 60 | ||||
323国道(中和营路段) | / | 23 | 22 | 1 | 80 | ||||
老街 | / | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
迎宾路 | / | 2 | 2 | 0 | 80 | ||||
彩云路 | / | 6 | 6 | 0 | 80 | ||||
323国道(马者哨路段) | / | 9 | 9 | 0 | 80 | ||||
村马者哨村委会 马者哨村委会 | 菖蒲塘 | 393 | 1 | 0 | 1 | 80 | |||
大马者 | 390 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
大平地 | 97 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
花椒树 | 62 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
倮施底 | 123 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
倮施黑 | 129 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
磨石冲 | 243 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
平房 | 210 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
洒公龙 | 138 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
岩峰洞 | 211 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
杨柳冲 | 128 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
远近冲 | 154 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
竹箐 | 132 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
冲门村委会 | 阿沙黑旧寨 | 151 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
阿沙黑新寨 | 335 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
阿沙黑中寨 | 192 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
称杆 | 133 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
冲门 | 339 | 1 | 0 | 1 | 80 | ||||
果口 | 184 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
乌都皮 | 195 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
新村 | 299 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
洋洞坡 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
雨那孔 | 148 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
冲子村委会 | 高发 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
海菜塘 | 106 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
红星二 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
红星三 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
红星一 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
腻落江 | 132 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
糯作 | 139 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
三丘田 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
小陆寨 | 146 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
玉和 | 105 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
葫芦塘村委会 | 葫芦塘村 | 121 | 1 | 2 | 0 | 80 | |||
半坡 | 71 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
