- 公示公告
-
索引号kyszfhcxjsj/2026-00089
-
发布机构开远市住房和城乡建设局
-
文号
-
发布日期2026-08-27
-
时效性有效
开远市住房和城乡建设局关于公布城区内2020—2025年同级别土地上住房平均交易价格的公告
经市政府授权,市住房和城乡建设局会同市自然资源局对主城区2020—2025年同级别土地上住房平均交易价格进行测算,现予以公布。
时间 | Ⅰ土地住房成交平均价(元/㎡) | Ⅱ土地住房成交平均价(元/㎡) | Ⅲ土地住房成交平均价(元/㎡) | 备注 | |
2020年 | 1月—6月 | 3946.68 | 5873.14 | 5556.67 | |
7月—12月 | 3740.32 | 5374.72 | 5622.54 | ||
2021年 | 1月—6月 | 3743.65 | 5674.22 | 4423.18 | |
7月—12月 | 2827.04 | 5367.31 | 4968.14 | ||
2022年 | 1月—6月 | 3224.48 | 5644.33 | 5169.91 | |
7月—12月 | 3245.69 | 5136.92 | 5468.29 | ||
2023年 | 1月—6月 | 2709.68 | 5793.81 | 5311.78 | |
7月—12月 | 3825.90 | 5891.28 | 5575.41 | ||
2024年 | 1月—6月 | 4209.97 | 5423.32 | 4759.91 | |
7月—12月 | 3703.35 | 5228.28 | 4231.27 | ||
2025年 | 1月—6月 | 5342.37 | 5206.40 | 4730.25 | |
7月—12月 | 5343.51 | 5134.94 | 4597.35 | ||
开远市住房和城乡建设局
2026年8月27日
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号