- 公示公告
-
索引号kysnyncj/2026-00155
-
发布机构开远市农业农村局
-
文号
-
发布日期2026-11-02
-
时效性有效
开远市2026年农村厕所革命户厕改建补助资金(第一批)的公示
根据《云南省农村厕所改造建设验收办法》《云南省农村厕所改造建设项目和资金管理办法》,开远市农业农村局对乐白道街道、灵泉街道、小龙潭镇的陈昱安、王春菊、熊正福等103户农户新(改)建的农村卫生户厕进行了验收,拟按照“新建1000元/座、改造400元/座”的奖补标准予以户厕改建补助,现将补助名单公示如下。公示时间2026年11月2日—4日。
若有异议,请于2026年11月4日内向开远市乡村建设促进科(市农业农村局办公楼211办公室)反映。
(联系人:赵圆圆,0873-3165277)
附件:开远市2026年农村卫生户厕改建奖补资金(第一批)发放登记表
开远市农业农村局
2026年11月2日
开远市2026年农村卫生户厕改建奖补资金(第一批)发放登记表 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 新建/改造 | 奖补金额(元) | 完成时间 | 电话号码 | 备注 |
1 | 乐白道街道 | 陈昱安 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 183****8732 | 合格 |
2 | 乐白道街道 | 王春菊 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 134****0895 | 合格 |
3 | 乐白道街道 | 李微微 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 150****9415 | 合格 |
4 | 乐白道街道 | 熊正福 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****2640 | 合格 |
5 | 乐白道街道 | 李爱江 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****2532 | 合格 |
6 | 乐白道街道 | 高永福 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****8738 | 合格 |
7 | 乐白道街道 | 罗增平 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 150****9688 | 合格 |
8 | 乐白道街道 | 王秋菊 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 152****8732 | 合格 |
9 | 乐白道街道 | 李如英 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****2532 | 合格 |
10 | 乐白道街道 | 可翠珍 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 136****4962 | 合格 |
11 | 乐白道街道 | 蔡智福 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****2532 | 合格 |
12 | 乐白道街道 | 李福莲 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 136****4961 | 合格 |
13 | 乐白道街道 | 文雷 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 152****5873 | 合格 |
14 | 乐白道街道 | 周艳 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****1132 | 合格 |
15 | 乐白道街道 | 罗忠兰 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 158****2520 | 合格 |
16 | 乐白道街道 | 李云梅 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 139****8739 | 合格 |
17 | 乐白道街道 | 可春林 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 136****4963 | 合格 |
18 | 乐白道街道 | 吴莲开 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 135****7732 | 合格 |
19 | 乐白道街道 | 张圆圆 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****8732 | 合格 |
20 | 乐白道街道 | 吴绍珍 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 137****6940 | 合格 |
21 | 乐白道街道 | 吴绍美 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****8732 | 合格 |
22 | 乐白道街道 | 王绍能 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****8732 | 合格 |
23 | 乐白道街道 | 吴文丽 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 183****8732 | 合格 |
24 | 乐白道街道 | 李洪林 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 138****8758 | 合格 |
25 | 乐白道街道 | 陈娜 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 153****8887 | 合格 |
26 | 乐白道街道 | 刘赵明 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 150****9686 | 合格 |
27 | 乐白道街道 | 何锋 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 137****6940 | 合格 |
28 | 乐白道街道 | 杨树荣 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 137****9240 | 合格 |
29 | 乐白道街道 | 陈桂梅 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 135****2995 | 合格 |
30 | 乐白道街道 | 杨新 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 183****0873 | 合格 |
31 | 乐白道街道 | 罗华 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 133****2016 | 合格 |
32 | 乐白道街道 | 秦春生 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 150****8732 | 合格 |
33 | 乐白道街道 | 董宪 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 138****8733 | 合格 |
34 | 乐白道街道 | 李建伟 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 134****6626 | 合格 |
35 | 乐白道街道 | 李健清 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****2610 | 合格 |
36 | 乐白道街道 | 张泽 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****8732 | 合格 |
37 | 乐白道街道 | 罗先明 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 137****6936 | 合格 |
38 | 乐白道街道 | 张艳平 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****2621 | 合格 |
39 | 乐白道街道 | 白元春 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****8735 | 合格 |
40 | 乐白道街道 | 李志科 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 136****4963 | 合格 |
41 | 乐白道街道 | 杨兵 | 改建 | 400 | 2026.6 | 151****2631 | 合格 |
42 | 乐白道街道 | 罗华 | 改建 | 400 | 2026.6 | 134****0895 | 合格 |
43 | 乐白道街道 | 王永安 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****1138 | 合格 |
44 | 乐白道街道 | 余惠仙 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****8731 | 合格 |
45 | 乐白道街道 | 王柳 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 186****8734 | 合格 |
46 | 乐白道街道 | 李徐平 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****2640 | 合格 |
47 | 乐白道街道 | 杨永翠 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 150****8736 | 合格 |
48 | 乐白道街道 | 董国庆 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 157****5495 | 合格 |
49 | 乐白道街道 | 杨静云 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 186****0873 | 合格 |
50 | 乐白道街道 | 董明生 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 150****8738 | 合格 |
51 | 乐白道街道 | 李福昌 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****8734 | 合格 |
52 | 乐白道街道 | 李建娥 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 188****6717 | 合格 |
53 | 乐白道街道 | 李超 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 186****0873 | 合格 |
54 | 乐白道街道 | 赵学林 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****2611 | 合格 |
55 | 乐白道街道 | 李海胶 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 135****2949 | 合格 |
56 | 乐白道街道 | 刘启 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****2628 | 合格 |
57 | 乐白道街道 | 白外双 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 152****0873 | 合格 |
58 | 乐白道街道 | 张诚良 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 156****8730 | 合格 |
59 | 乐白道街道 | 李春玲 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 136****1943 | 合格 |
60 | 乐白道街道 | 刘福明 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****2461 | 合格 |
61 | 乐白道街道 | 陶红亮 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 150****8733 | 合格 |
62 | 乐白道街道 | 何兴 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 182****1432 | 合格 |
63 | 乐白道街道 | 李永芬 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 150****9417 | 合格 |
64 | 乐白道街道 | 白海杰 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 151****2618 | 合格 |
65 | 乐白道街道 | 文正发 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 159****1133 | 合格 |
66 | 乐白道街道 | 韦红兴 | 新建 | 1000 | 2026.6 | 137****6936 | 合格 |
67 | 小龙潭镇 | 杨柳 | 新建 | 1000 | 2026.5 | 157****2687 | 合格 |
68 | 小龙潭镇 | 施云霞 | 新建 | 1000 | 2026.5 | 159****1138 | 合格 |
69 | 灵泉街道 | 张发林 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 157****5259 | 合格 |
70 | 灵泉街道 | 杨春荣 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 151****8736 | 合格 |
71 | 灵泉街道 | 熊布邹 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 182****1432 | 合格 |
72 | 灵泉街道 | 李洪正 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 151****8733 | 合格 |
73 | 灵泉街道 | 孔祥华 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 138****8755 | 合格 |
74 | 灵泉街道 | 李红祥 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 183****1404 | 合格 |
75 | 灵泉街道 | 白云华 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 157****5255 | 合格 |
76 | 灵泉街道 | 李建荣 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 137****6936 | 合格 |
77 | 灵泉街道 | 白美芬 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 152****8730 | 合格 |
78 | 灵泉街道 | 李海滨 | 新建 | 1000 | 2026.3.16 | 159****7473 | 合格 |
79 | 灵泉街道 | 施跃福 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 139****8739 | 合格 |
80 | 灵泉街道 | 施家勇 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 150****9414 | 合格 |
81 | 灵泉街道 | 李育春 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 137****6940 | 合格 |
82 | 灵泉街道 | 李宝云 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 159****2532 | 合格 |
83 | 灵泉街道 | 李勇 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 151****5497 | 合格 |
84 | 灵泉街道 | 施家文 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 150****9415 | 合格 |
85 | 灵泉街道 | 吴涵泰 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 182****1434 | 合格 |
86 | 灵泉街道 | 施云凤 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 183****8732 | 合格 |
87 | 灵泉街道 | 刘国华 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 159****2532 | 合格 |
88 | 灵泉街道 | 龚庭帅 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 159****1133 | 合格 |
89 | 灵泉街道 | 施健超 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 159****7472 | 合格 |
90 | 灵泉街道 | 施小双 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 136****4964 | 合格 |
91 | 灵泉街道 | 施 猛 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 151****2617 | 合格 |
92 | 灵泉街道 | 施家福 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 151****2628 | 合格 |
93 | 灵泉街道 | 普焕琼 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 138****8733 | 合格 |
94 | 灵泉街道 | 施贵妃 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 150****8737 | 合格 |
95 | 灵泉街道 | 施文华 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 137****6936 | 合格 |
96 | 灵泉街道 | 王荣华 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 151****2642 | 合格 |
97 | 灵泉街道 | 吴家兰 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 158****2520 | 合格 |
98 | 灵泉街道 | 罗凤娟 | 新建 | 1000 | 2026.3.5 | 135****2968 | 合格 |
99 | 灵泉街道 | 马成文 | 新建 | 1000 | 2026.9.16 | 184****6970 | 合格 |
100 | 灵泉街道 | 陶凤英 | 新建 | 1000 | 2026.9.16 | 199****8739 | 合格 |
101 | 灵泉街道 | 周家明 | 新建 | 1000 | 2026.9.16 | 150****9419 | 合格 |
102 | 灵泉街道 | 白崇章 | 新建 | 1000 | 2026.9.28 | 183****8730 | 合格 |
103 | 灵泉街道 | 白洪福 | 新建 | 1000 | 2026.9.28 | 178****7435 | 合格 |
总计 | 101800 | ||||||
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号