- 公示公告
-
索引号kysnyncj/2026-00158
-
发布机构开远市农业农村局
-
文号
-
发布日期2026-11-11
-
时效性有效
开远市2026年农村厕所革命户厕改建补助资金(第二批)的公示
根据《云南省农村厕所改造建设验收办法》《云南省农村厕所改造建设项目和资金管理办法》,开远市农业农村局对中和营镇、羊街乡、大庄乡的王卫、马子昌、普科等106户农户新(改)建的农村卫生户厕进行了验收,拟按照“新建1000元/座、改造400元/座”的奖补标准予以户厕改建补助,现将补助名单公示如下。公示时间2026年11月11日-13日。
若有异议,请于2026年11月13日内向开远市农业农村局乡村建设促进科(市农业农村局办公楼211办公室)反映。
(联系人:赵圆圆,0873-3165277)
附件:开远市2026年农村卫生户厕改建奖补资金(第二批)发放登记表
开远市农业农村局
2026年11月11日
开远市2026年农村卫生户厕改建奖补资金(第二批)
发放登记表
序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 新建/改造 | 奖补金额(元) | 完成时间 | 电话号码 | 备注 |
1 | 大庄乡 | 王卫 | 新建 | 1000 | 2026.5 | 159****2538 | 合格 |
2 | 大庄乡 | 马洪蒙 | 新建 | 1000 | 2026.5 | 151****2621 | 合格 |
3 | 大庄乡 | 马子昌 | 新建 | 1000 | 2026.5 | 138****8731 | 合格 |
4 | 大庄乡 | 马跃林 | 新建 | 1000 | 2026.5 | 187****6079 | 合格 |
5 | 大庄乡 | 纳逵波 | 新建 | 1000 | 2026.5 | 150****8737 | 合格 |
6 | 羊街乡 | 普科 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 159****1136 | 合格 |
7 | 羊街乡 | 李进荣 | 改造 | 400 | 2026-03 | 151****2643 | 合格 |
8 | 羊街乡 | 钱锦 | 改造 | 400 | 2026-03 | 134****6626 | 合格 |
9 | 羊街乡 | 李增美 | 新建 | 1000 | 2026-04 | 139****8739 | 合格 |
10 | 羊街乡 | 钱应蒙 | 新建 | 1000 | 2026-02 | 183****8735 | 合格 |
11 | 羊街乡 | 马洪伟 | 新建 | 1000 | 2026-02 | 183****1407 | 合格 |
12 | 羊街乡 | 普鹏程 | 改造 | 400 | 2026-03 | 150****9688 | 合格 |
13 | 羊街乡 | 普宇泰 | 改造 | 400 | 2026-03 | 134****0891 | 合格 |
14 | 羊街乡 | 杨旺华 | 新建 | 1000 | 2026-02 | 151****8808 | 合格 |
15 | 羊街乡 | 李业超 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 159****2532 | 合格 |
16 | 羊街乡 | 杨永洪 | 新建 | 1000 | 2026-04 | 159****1289 | 合格 |
17 | 羊街乡 | 艾进 | 改造 | 400 | 2026-03 | 137****6940 | 合格 |
18 | 羊街乡 | 陆粉英 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 137****6940 | 合格 |
19 | 羊街乡 | 李旺发 | 新建 | 1000 | 2026-10 | 150****8737 | 合格 |
20 | 羊街乡 | 周艳超 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 159****1289 | 合格 |
21 | 羊街乡 | 吴明春 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 159****1135 | 合格 |
22 | 羊街乡 | 张力 | 改造 | 400 | 2026-03 | 159****1132 | 合格 |
23 | 羊街乡 | 苏家启 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 187****6076 | 合格 |
24 | 羊街乡 | 张建华 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 188****6946 | 合格 |
25 | 羊街乡 | 孙万 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 159****1288 | 合格 |
26 | 羊街乡 | 杨林丽 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 151****2635 | 合格 |
27 | 羊街乡 | 魏云波 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 182****1439 | 合格 |
28 | 羊街乡 | 杨琼珍 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 139****8801 | 合格 |
29 | 羊街乡 | 冯光萍 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 130****0871 | 合格 |
30 | 羊街乡 | 杨付真 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 150****9413 | 合格 |
31 | 羊街乡 | 李世平 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 182****8739 | 合格 |
32 | 羊街乡 | 唐琼芬 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 159****2462 | 合格 |
33 | 羊街乡 | 张玉凤 | 新建 | 1000 | 2026-10 | 178****6917 | 合格 |
34 | 羊街乡 | 李志超 | 新建 | 1000 | 2026-11 | 134****6629 | 合格 |
35 | 羊街乡 | 杨建梅 | 新建 | 1000 | 2026-11 | 135****2993 | 合格 |
36 | 羊街乡 | 李源 | 新建 | 1000 | 2026-11 | 191****0873 | 合格 |
37 | 羊街乡 | 杨润斌 | 新建 | 1000 | 2026-11 | 134****0894 | 合格 |
38 | 羊街乡 | 王强 | 新建 | 1000 | 2026-11 | 186****8735 | 合格 |
39 | 羊街乡 | 龙丽芬 | 改造 | 400 | 2026-02 | 159****2538 | 合格 |
40 | 羊街乡 | 李炳学 | 新建 | 1000 | 2026-03 | 159****2462 | 合格 |
41 | 中和营镇 | 王罗刚 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 130****9742 | 合格 |
42 | 中和营镇 | 陈海珍 | 改建 | 400 | 2026.08 | 159****8732 | 合格 |
43 | 中和营镇 | 王敏 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 137****6940 | 合格 |
44 | 中和营镇 | 向国凤 | 改建 | 400 | 2026.06 | 183****1404 | 合格 |
45 | 中和营镇 | 普吉祥 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 159****8736 | 合格 |
46 | 中和营镇 | 朱春燕 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 134****0873 | 合格 |
47 | 中和营镇 | 肖艳芳 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 137****6938 | 合格 |
48 | 中和营镇 | 陈绕珍 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 150****8737 | 合格 |
49 | 中和营镇 | 刘建明 | 新建 | 1000 | 2026.05 | 139****8801 | 合格 |
50 | 中和营镇 | 王丽英 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 159****8732 | 合格 |
51 | 中和营镇 | 赵丽萍 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 159****8732 | 合格 |
52 | 中和营镇 | 李红 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 159****7476 | 合格 |
53 | 中和营镇 | 李永林 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 151****2642 | 合格 |
54 | 中和营镇 | 李云 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 158****8772 | 合格 |
55 | 中和营镇 | 陈应 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 135****2980 | 合格 |
56 | 中和营镇 | 李腾飞 | 新建 | 1000 | 2026.10 | 138****8733 | 合格 |
57 | 中和营镇 | 李粉英 | 新建 | 1000 | 2026.05 | 159****7476 | 合格 |
58 | 中和营镇 | 苏丽萍 | 新建 | 1000 | 2026.05 | 187****8825 | 合格 |
59 | 中和营镇 | 何吉 | 新建 | 1000 | 2026.07 | 150****8732 | 合格 |
60 | 中和营镇 | 李国美 | 新建 | 1000 | 2026.05 | 151****5496 | 合格 |
61 | 中和营镇 | 杨美英 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 159****2532 | 合格 |
62 | 中和营镇 | 杨丽萍 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 150****9419 | 合格 |
63 | 中和营镇 | 马慈喜 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 189****8763 | 合格 |
64 | 中和营镇 | 马继娇 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 159****2461 | 合格 |
65 | 中和营镇 | 马慈兴 | 新建 | 1000 | 2026.07 | 159****1130 | 合格 |
66 | 中和营镇 | 纳奎兴 | 新建 | 1000 | 2026.09 | 159****2531 | 合格 |
67 | 中和营镇 | 纳光喜 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 158****8759 | 合格 |
68 | 中和营镇 | 马白彪 | 1000 | 2026.09 | 151****2631 | 合格 | |
69 | 中和营镇 | 马碧芬 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 159****1132 | 合格 |
70 | 中和营镇 | 赛绍书 | 新建 | 1000 | 2026.09 | 139****8803 | 合格 |
71 | 中和营镇 | 马进春 | 新建 | 1000 | 2026.09 | 183****1406 | 合格 |
72 | 中和营镇 | 纳光磊 | 新建 | 1000 | 2026.09 | 133****0873 | 合格 |
73 | 中和营镇 | 马全亮 | 新建 | 1000 | 2026.09 | 151****5495 | 合格 |
74 | 中和营镇 | 秦云川 | 改建 | 400 | 2026.09 | 159****1287 | 合格 |
75 | 中和营镇 | 付永亮 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 151****5490 | 合格 |
76 | 中和营镇 | 何登荣 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 158****2524 | 合格 |
77 | 中和营镇 | 李进伟 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 137****6948 | 合格 |
78 | 中和营镇 | 段爱思 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 182****1430 | 合格 |
79 | 中和营镇 | 苗磊 | 新建 | 1000 | 2026.08 | 136****4961 | 合格 |
80 | 中和营镇 | 李阳 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 159****7472 | 合格 |
81 | 中和营镇 | 赵海亮 | 新建 | 1000 | 2026.07 | 183****1404 | 合格 |
82 | 中和营镇 | 高云鹏 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 192****7873 | 合格 |
83 | 中和营镇 | 崔燕春 | 新建 | 1000 | 2026.09 | 159****2463 | 合格 |
84 | 中和营镇 | 陈美英 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 151****5492 | 合格 |
85 | 中和营镇 | 李龙祥 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 151****2627 | 合格 |
86 | 中和营镇 | 李龙英 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 151****8735 | 合格 |
87 | 中和营镇 | 杨正华 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 159****7477 | 合格 |
88 | 中和营镇 | 李子栋 | 改建 | 400 | 2026.04 | 182****1434 | 合格 |
89 | 中和营镇 | 杨家林 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 157****5007 | 合格 |
90 | 中和营镇 | 熊林有 | 新建 | 1000 | 2026.04 | 183****1406 | 合格 |
91 | 中和营镇 | 苏应康 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 178****6915 | 合格 |
92 | 中和营镇 | 杨永飞 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 188****6946 | 合格 |
93 | 中和营镇 | 杨永林 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 192****0160 | 合格 |
94 | 中和营镇 | 李猛 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 134****6626 | 合格 |
95 | 中和营镇 | 普红兵 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 150****9687 | 合格 |
96 | 中和营镇 | 罗保荣 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 136****1885 | 合格 |
97 | 中和营镇 | 黄绍才 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 159****8736 | 合格 |
98 | 中和营镇 | 马文良 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 159****7472 | 合格 |
99 | 中和营镇 | 罗浩 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 135****2981 | 合格 |
100 | 中和营镇 | 赵专 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 183****1335 | 合格 |
101 | 中和营镇 | 杨波 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 187****8735 | 合格 |
102 | 中和营镇 | 罗树文 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 1521 5995679 | 合格 |
103 | 中和营镇 | 杨树兴 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 197****0873 | 合格 |
104 | 中和营镇 | 杨福会 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 151****8732 | 合格 |
105 | 中和营镇 | 罗飞 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 159****7476 | 合格 |
106 | 中和营镇 | 罗朝明 | 新建 | 1000 | 2026.06 | 152****8735 | 合格 |
总计 | 99400 | ||||||
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号