- 统计信息
-
索引号000014348/2017-02998
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2017-05-25
-
时效性有效
开远市2017年1-3月经济运行情况
一、生产总值:2017年1季度,实现生产总值403221万元,同比增长11.7%,其中:第一产业实现增加值21214万元,同比增长4.4%;第二产业实现增加值160140万元,同比增长16.3%;第三产业实现增加值221867万元,同比增长9%。三次产业的结构比为5.3:39.7:55.0。
二、工业经济:2017年1季度,全市实现工业总产值319152万元,同比增长18.2%;其中:规模以上工业实现产值291717万元,同比增长19.3%;规模以下工业实现产值27435万元,同比增长11.5%;规模以上工业实现销售产值298672万元,同比增长34.9%,产销率102.4%;完成工业出口交货值86万元,同比下降19.5%。实现利税总额25938万元,其中:利润总额为12478万元。主要工业产品产量:原煤183.6万吨,同比增长61.6%,发电量7.7亿度,同比增长71.1%;化肥(折纯100%)产量12.1万吨,同比下降10.8%,水泥产量48.9万吨,同比增长1.1%;啤酒产量2983千升,同比增长13.4%。
三、固定资产投资:2017年1季度,完成规模以上固定资产投资416177万元,同比增长22.3%。其中:城镇完成投资318675万元,同比增长13.4%;农村完成投资67469万元,同比增长91.4%;房地产开发完成投资30033万元,同比增长24.7%。重点工程建设完成投资183670万元,同比增长19.9%,占全部投资完成额的44.1%。实现商品房销售收入30460万元,同比下降8.9%,销售商品房100284平方米,同比增长16.7%。
四、消费品市场:2017年1季度,实现社会消费品零售总额113979万元,同比增长12.5%;其中:城市零售额94124万元,同比增长11.9%;农村零售额19855万元,同比增长15.4%。
五、财政及金融:2017年1季度,完成地方财政总收入31299万元,同比增长17%; 一般公共预算收入19330万元,同比增长15.2%。其中:税收收入完成19330万元,同比增长15.2%,在税收收企业所得税收入完成94万元,同比增长34.3%。非税收入完成7530万元,同比增长8%。一般公共预算支出99746万元,同比增长20.2%,其中:一般公共服务支出长42.1%,教育支出增长12.5% ,公共安全支出增长31.2%,科学技术部支出35.8%,医疗卫生支出增长37.3%,社会保障和就业支出增长29.8%,节能环保支出增长97.5%,城乡社区支出下降16.5%。
2017年3月末,金融机构存款余额1924035万元,比年初增长4.2%,其中居民储蓄存款余额1136697万元,比年初增长5.2%,金融机构贷款余额1213563万元,比年初增长6.6%。
六、农业:2017年1季度,实现农业总产值47117万元,同比增长4.3%。蔬菜产量117050吨,增长18.9%;大牲畜存栏头数57024头,下降9.9%;猪出栏头数107091头,增长10%;牛出栏头数7941头,增长10%;禽蛋产量9026吨,增长15.9%;肉产量15981吨,增长15%。
开远市预期目标完成情况(一) | |||
|
|
|
计量单位:万元 |
指 标 名 称 |
州级考核 |
1-3月份累 |
为州考核 |
1.开远市生产总值(现价) | |||
增长速度(%) | |||
其中:非公经济增加值(%) | 13 | 15.8 | |
人均生产总值(元) | |||
2.工业总产值 | |||
规模以上工业增加值(%) | 15 | ||
主营业务收入 | 894000 | 234177 | 26.2 |
利税总额 | 22000 | 25938 | 117.9 |
非公经济从业人员(%) | 8 | 年指标 | |
3.单位GDP能耗下降(%) | 3.4 | 年指标 | |
4.地方公共财政预算收入 | |||
5.固定资产投资完成额 | 3081953 | 416177 | 13.5 |
其中:工业投资(不含电力) | |||
6.社会消费品零售总额 | 518849 | 113979 | 22.0 |
7、城镇登记失业率(%) | |||
8.农业总产值(现价) | |||
其中:畜牧业产值 | |||
肉类总产量(吨) | |||
肉猪出栏(头) | |||
肉牛出栏(头) | |||
肉羊出栏(只) | |||
家禽出笼(只) | |||
禽蛋产量(吨) | |||
奶类产量(吨) | |||
9.城镇居民可支配收入(元) | |||
农村居民可支配收入(元) | |||
10.接等国内外游客(人次) | |||
旅游业务总收入(万元) | |||
3 | |||
开远市预期目标完成情况(二) | |||
|
|
|
计量单位:万元 |
指 标 名 称 |
市级考核 |
1-3月份累 |
为市考核 |
1.开远市生产总值(现价) | 1864000 | 403221 | 21.6 |
增长(%) | 10 | 11.7 | |
2.规模以上工业增加值 | 139498 | ||
增长(%) | 20.1 | ||
3.一般公共财政预算收入 | 139896 | 19330 | 13.8 |
增长(%) | 6 | 15.2 | |
4.全社会固定资产投资 | 2953538 | 416177 | 14.1 |
增长(%) | 15 | 22 | 148.7 |
5.社会消费品零售总额 | 514216 | 113979.0 | |
增长(%) | 11 | 12.5 | |
6.农业总产值(现价) | 301226 | 47117 | |
增长(%) | 6 | 4 | |
7.农村居民人均可配收入(元) | 14036 | ||
增长(%) | 12 | ||
8.城镇居民人均可配收入(元) | 31525 | ||
增长(%) | 10 | 0 | |
9.粮食总产量(吨) | - | 0 | |
增长(%) | - | 0 | |
10.秋收粮食产量(吨) | - | 0 | |
增长(%) | - | 0 | |
11.稻谷产量(吨) | - | 0 | |
增长(%) | - | 15981 | |
12.肉类总产量(吨) | |||
13.城镇登记失业率(%) | 4.3 | 年指标 | |
14.人口自然增长率(‰) | 6 | 年指标 | |
15.蔬菜产量(吨) | |||
4 | |||
开远市生产总值 | |||
|
|
|
计量单位:万元 |
指 标 名 称 |
1-3月份 |
比去年同 | |
开远市生产总值(现价) | 403221 | ||
其中:第一产业 | 21214 | ||
第二产业 | 160140 | ||
第三产业 | 221867 | ||
国内生产总值(不变价) | 727201 | 11.7 | |
其中:第一产业 | 18057 | 4.4 | |
第二产业 | 166459 | 16.3 | |
第三产业 | 212443 | 9.0 | |
比 重(%) | 100 | ||
第一产业 | 5.30 | ||
第二产业 | 39.70 | ||
第三产业 | 55.00 | ||
5 | |||
工业主要指标 | |||
|
|
|
计量单位:万元 |
指 标 名 称 |
1-3月份 |
比去年同 | |
1.地区工业总产值(现价) | 319152 | 17.9 | |
地区工业总产值(可比价) | 18.2 | ||
其中:重工业(现价) | 251047 | 18.0 | |
2.规模以上工业总产值(现价) | 291717 | 18.4 | |
规模以上工业总产值(可比价) | 19.3 | ||
3.规模以下工业总产值(现价) | 27435 | 12.6 | |
规模以下工业总产值(可比价) | 11.5 | ||
4.规模以上工业销售产值 | 298672 | 34.9 | |
5.规模以上工业主要经济指标 | |||
①.工业企业单位数 (个) | 49 | 25.6 | |
②.主营业务收入(万元) | 234177 | 31.4 | |
利税总额(万元) | 25938 | ||
利润总额(万元) | 12478 | ||
产成品(万元) | 20746 | -49.4 | |
应交增值税(万元) | 9742 | 72.3 | |
工业增加值(万元) | 139498 | 20.1 | |
6.主要工业产品产量 | |||
原煤(万吨) | 183.60 | 61.1 | |
发电量(亿千瓦小时) | 7.70 | 71.1 | |
化肥(折纯100%)(万吨) | 12.10 | -10.8 | |
二甲醚(吨) | 15973 | -53.4 | |
水泥(万吨) | 48.90 | 1.1 | |
啤酒(千升) | 2983 | 13.4 | |
配混合饲料(吨) | 5006 | -6.0 | |
6 | |||
农业生产主要指标 | |||
|
|
|
计量单位:吨 |
指 标 名 称 |
1-6月份 |
比去年同 | |
一、农林牧渔业生产 | |||
1、农林牧渔业总产值 | 47117 | 4.3 | |
2、粮豆总产量 | |||
夏收产量 | |||
其中:小麦 | |||
杂粮 | |||
秋收产量 | |||
其中:稻谷 | |||
包谷 | |||
3、蔬菜产量 | 117050 | 18.9 | |
4、大牲畜季报 | |||
期末生猪存栏数(头) | 202464 | 0.3 | |
生猪出栏数(头) | 107091 | 10.0 | |
期末大牲畜存栏数(头) | 57024 | -9.9 | |
肉用牛出栏数(头) | 7941 | 10.0 | |
期末羊存栏数(只) | 66997 | -2.5 | |
肉用羊出栏数(只) | 20747 | 15.1 | |
肉类总产量(吨) | 15981 | 15.0 | |
禽蛋产量(吨) | 9026 | 15.9 | |
家禽出笼(只) | 3289153 | 13.7 | |
7 | |||
固定资产投资、劳动工资主要指标 | |||
|
|
|
计量单位:万元 |
指 标 名 称 |
1-3月份 |
比去年同 | |
投 资 | |||
1.规模以上固定资产投资完成额 | 416177 | 22.3 | |
城镇 | 318675 | 13.4 | |
农村 | 67469 | 91.4 | |
房地产开发 | 30033 | 24.7 | |
重点工程投资完成额 | 183670 | 19.9 | |
第一产业完成投资额 | 42469 | 68.2 | |
第二产业完成投资额 | 128053 | 25.3 | |
其中:工业完成投资额 | 62832 | 50.6 | |
第三产业完成投资额 | 245655 | 15.4 | |
2.资金到位情况 | 186290 | -17.7 | |
国家预算内资金 | |||
国内贷款 | 14500 | -39.3 | |
自筹资金 | 126317 | -22.2 | |
其他资金 | 45473 | 13.3 | |
3.施工项目个数(个) | 319 | 145.4 | |
其中:本年新开工(个) | 95 | 55.7 | |
4.新增固定资产 | 89874 | 51.3 | |
5.商品房销售收入 | 30460 | -8.9 | |
6.商品房销售面积(平方米) | 100284 | 16.7 | |
劳 动 情 况 | |||
限额以上企业在岗职工季末人数(人) | 23862 | -0.1 | |
限额以上企业在岗职工工资总额(万元) | 27963 | 4.9 | |
限额以上企业在岗职工人均工资(元) | 11950 | 7.8 | |
8 | |||
财政、金融主要指标 | |||
|
|
|
计量单位:万元 |
指 标 名 称 |
1-3月份 |
比去年同 | |
财政收支 | |||
1.财政总收入 | 31299 | 17.0 | |
一般公共预算收入 | 19330 | 15.2 | |
⑴税收收入 | 11800 | 20.3 | |
其中:增值税 | 5998 | 191.2 | |
营业税 | 16 | -99.5 | |
企业所得税 | 94 | 61.8 | |
⑵非税收入 | 7530 | 8.0 | |
2、基金预算收入 | 1919 | 32.4 | |
3.财政总支出 | |||
⑴ 一般公共预算支出 | 99746 | 20.2 | |
其中:一般公共服务 | 4605 | 42.0 | |
公共安全支出 | 3338 | 31.2 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 21405 | 37.3 | |
教育支出 | 15968 | 12.5 | |
科学技术支出 | 91 | 35.8 | |
社会保障和就业支出 | 38309 | 29.8 | |
节能环保支出 | 160 | 97.5 | |
城乡社区支出 | 4685 | -17 | |
八项支出合计 | 88561 | 25 | |
(2)基金预算支出 | 4742 | 90.3 | |
金融 | |||
1.金融机构存款余额 | 1924035 | 比年初4.2 | |
存款余额比年初增量 | 76878 | ||
2.居民储蓄存款 | 1136697 | 比年初5.2 | |
居民储蓄存款比年初增量 | 56181 | ||
3.金融机构贷款余额 | 1213563 | 比年初6.6 | |
贷款余额比年初增量 | 74949 | ||
9 | |||
批发零售业主要指标 | |||
|
|
|
计量单位:万元 |
指 标 名 称 |
1-3月份 |
比去年同 | |
1.商品购进总额 | 348410 | 17.1 | |
2.商品销售总额 | 251615 | 16.9 | |
3.社会消费品零售总额 | 113979 | 12.5 | |
其中: 农村 | 19855 | 15.4 | |
城市 | 94124 | 11.9 | |
总计中:住宿业 | 457 | 14.8 | |
餐饮业 | 1712 | 12.2 | |
非公有经济 | 81927 | 12.5 | |
4.个体工商业户数 (户) | |||
个体工商业从业人员(人) | |||
个体工商业资金 | |||
私营企业注册数(户) | |||
私营企业从业人员(人) | |||
私营企业注册资金 | |||
5.商品交易市场成交额 | 34163 | 12.3 | |
其中:农(集)贸市场成交额 | 10719 | 10.1 | |
6.个私户数(户) | |||
个私从业人员(人) | |||
个私注册资金 | |||
10 | |||
建筑业主要指标 | |||
|
|
|
计量单位:万元 |
指 标 名 称 |
|
1-3月份 |
比去年同 |
1、企业个数(个) | 25 | 13.6 | |
2、签订的合同额 | 532880 | 26.4 | |
3、建筑业总产值 | 150482 | 23.0 | |
其中:建筑工程产值 | 146599 | 22.7 | |
安装工程产值 | 2067 | 60.2 | |
其他产值 | 1816 | 12.2 | |
4、竣工产值 | 101694 | 76.6 | |
5、房屋建筑施工面积(平方米) | 1320012 | 36.4 | |
其中:本年新开工面积(平方米) | 342582 | 30.3 | |
6、房屋建筑竣工面积(平方米) | 614656 | 35.7 | |
7、平均从业人员(人) | 8715 | 4.6 | |
11 | |||
居民消费和商品零售价格指数 | |||
|
|
|
上年同期=100 |
指 标 名 称 |
|
当月指数 |
1-3月份 |
价格指数 | |||
1.居民消费价格总指数 | 101.9 | 101.9 | |
食品烟酒 | 103.0 | 103.5 | |
衣着 | 101.0 | 100.8 | |
居住 | 100.0 | 99.7 | |
生活用品及服务 | 99.8 | 99.8 | |
交通和通信 | 103.2 | 103.1 | |
娱乐、教育、文化用品及服务 | 101.9 | 101.5 | |
医疗保健 | 102.6 | 101.9 | |
其他用品和服务 | 102.1 | 102.4 | |
2.商品零售价格总指数 | 103.1 | 103.2 | |
食品 | 103.7 | 104.5 | |
饮料、烟酒 | 98.9 | 98.9 | |
服装、鞋帽 | 100.7 | 100.6 | |
纺织品 | 100.0 | 100.0 | |
家用电器及音像器材 | 98.8 | 98.9 | |
文化办公用品 | 99.1 | 97.2 | |
日用品 | 100.0 | 100.0 | |
体育娱乐用品 | 102.2 | 102.6 | |
交通、通信用品 | 101.8 | 101.0 | |
家具 | 100.0 | 100.0 | |
化妆品 | 100.0 | 100.0 | |
金银珠宝 | 113.2 | 115.8 | |
中西药品及医疗保健用品 | 105.4 | 103.8 | |
书报杂志及电子出版物 | 102.2 | 102.2 | |
燃料 | 113.6 | 114.5 | |
建筑材料及五金电料 | 101.1 | 101.2 | |
3.农业生产资料价格指数 | 103.5 | 103.2 | |
12 | |||
常住居民人均收支情况 | |||
|
|
|
计量单位:元 |
指 标 名 称 |
总计 |
城镇 |
农村 |
1.常住居民人均可支配收入 | |||
工资性收入 | |||
经营净收入 | |||
财产净收入 | |||
转移净收入 | |||
2.常住居民人均现金消费支出 | |||
食品烟酒 | |||
衣着 | |||
居住 | |||
生活用品及服务 | |||
交通通信 | |||
教育文化娱乐 | |||
医疗保健 | |||
其他商品和服务 | |||
13 |