- 统计信息
-
索引号000014348/2017-03004
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2017-06-12
-
时效性有效
开远市2017年4月经济运行情况
一、工业经济:2017年1-4月,全市实现工业总产值422762万元,同比增长16.7%;其中:规模以上工业实现产值387460万元,同比增长17.6%;规模以下工业实现产值35302万元,同比增长7.2%;规模以上工业实现销售产值391041万元,同比增长34.7%,产销率100.9%;完成工业出口交货值107万元,同比下降21.1%。实现利税总额35159万元,其中:利润总额为13690万元。主要工业产品产量:原煤256万吨,同比增长62%,发电量12.1亿度,同比增长89.1%;化肥(折纯100%)产量15.5万吨,同比下降14.9%,水泥产量70.4万吨,同比下降0.3%;二甲醚产量2.18万吨,同比下降51.6%。
二、固定资产投资:2017年1-4月,完成规模以上固定资产投资747307万元,同比增长26.4%。其中:城镇完成投资577159万元,同比增长21.6%;农村完成投资131982万元,同比增长67.1%;房地产开发完成投资38166万元,同比增长1.4%。重点工程建设完成投资336288万元,同比增长26.4%,占全部投资完成额的45%。实现商品房销售收入37841万元,同比增长3.4%,销售商品房122553平方米,同比增长27.7%。
三、消费品市场:2017年1-4月,实现社会消费品零售总额151045万元,同比增长12.5%;其中:城市零售额126023万元,同比增长12.4%;农村零售额25022万元,同比增长12.7%。
四、财政及金融:2017年1-4月,完成地方财政总收入49401万元,同比增长14.3%; 一般公共预算收入31757万元,同比增长16.5%。其中:税收收入完成22491万元,同比增长17.8%,在税收收入中:增值税收入完成8178万元,同比增长1.9倍;个人所得税完成272万元,同比增长21.4%;企业所得税收入完成248万元,同比增长16.4%。
非税收入完成9266万元,同比增长13.58%。一般公共预算支出114787万元,同比增长21%,其中:一般公共服务支出长33.9%,教育支出增长18.6% ,公共安全支出增长38.2%,科学技术部支出增长21.6%,医疗卫生支出增长29.8%,社会保障和就业支出增长27.4%,节能环保支出增长87.4%,城乡社区支出下降18.6%。
2017年4月末,金融机构存款余额1916882万元,比年初增长3.8%,其中居民储蓄存款余额1124149万元,比年初增长4.0%,金融机构贷款余额1234171万元,比年初增长8.4%。 五、人民生活:2017年1-4月,全市居民消费价格指数为101.9。城镇常住居民人均可支配收入7085元,同比增长9.2%,农村常住居民人均可支配收入3250元,同比增长10.2%。
开远市预期目标完成情况(一) | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 州级考核 全年目标 |
1-4月份累 计完成 |
为州考核 目标的% |
1.开远市生产总值(现价) | |||
增长速度(%) | |||
其中:非公经济增加值(%) | 13 | 15.8 | |
人均生产总值(元) | |||
2.工业总产值 | |||
规模以上工业增加值(%) | 15 | ||
主营业务收入 | 894000 | 310791 | 34.8 |
利税总额 | 22000 | 35159 | 159.8 |
非公经济从业人员(%) | 8 | 年指标 | |
3.单位GDP能耗下降(%) | 3.4 | 年指标 | |
4.地方公共财政预算收入 | |||
5.固定资产投资完成额 | 3081953 | 747307 | 24.2 |
其中:工业投资(不含电力) | 380000 | ||
6.社会消费品零售总额 | 518849 | 151045 | 29.1 |
7、城镇登记失业率(%) | 4.3 | ||
8.农业总产值(现价) | 301233 | ||
肉类总产量(吨) | 53232 | ||
肉牛出栏(头) | 280000 | ||
肉羊出栏(只) | 70000 | ||
水产品(吨) | 6190 | ||
蔬菜(只) | 190000 | ||
水果(吨) | 80000 | ||
粮食总产量(吨) | 125000 | ||
9.城镇居民可支配收入(元) | |||
农村居民可支配收入(元) | 14036 | ||
10.接等国内外游客(人次) | |||
旅游业务总收入(万元) | |||
3 | |||
开远市预期目标完成情况(二) | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 市级考核 全年目标 |
1-4月份累 计完成额 |
为市考核 目标的% |
1.开远市生产总值(现价) | 1864000 | 403221 | 21.6 |
增长(%) | 10 | 11.7 | |
2.规模以上工业增加值 | 110108 | ||
增长(%)(可比价) | 15 | 21.2 | |
3.一般公共财政预算收入 | 139896 | 31757 | 22.7 |
增长(%) | 6 | 16.5 | |
4.全社会固定资产投资 | 3081953 | 747307 | 24.2 |
增长(%) | 20 | 26 | |
5.社会消费品零售总额 | 514216 | 151045.0 | 29.4 |
增长(%) | 11 | 12.5 | |
6.农业总产值(现价) | 301226 | 47117 | 15.6 |
增长(%) | 6 | 4.4 | |
7.农村居民人均可配收入(元) | 14036 | 3250 | 23.2 |
增长(%) | 12 | 10.2 | |
8.城镇居民人均可配收入(元) | 31525 | 7085 | 22.5 |
增长(%) | 10 | 9.2 | |
9.粮食总产量(吨) | 125000 | 0 | |
增长(%) | -3 | 0 | |
10.秋收粮食产量(吨) | 102000 | 0 | |
增长(%) | -2 | 0 | |
11.稻谷产量(吨) | 32494 | 0 | |
增长(%) | -4 | ||
12.肉类总产量(吨) | 15981 | ||
13.城镇登记失业率(%) | 4.3 | 年指标 | |
14.人口自然增长率(‰) | 6 | 年指标 | |
15.蔬菜产量(吨) | 189952 | 117050 | 61.6 |
4 | |||
开远市生产总值 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-4月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
开远市生产总值(现价) | 403221 | ||
其中:第一产业 | 21214 | ||
第二产业 | 160140 | ||
第三产业 | 221867 | ||
国内生产总值(不变价) | 727201 | 11.7 | |
其中:第一产业 | 18057 | 4.4 | |
第二产业 | 166459 | 16.3 | |
第三产业 | 212443 | 9.0 | |
比 重(%) | 100 | ||
第一产业 | 5.30 | ||
第二产业 | 39.70 | ||
第三产业 | 55.00 | ||
注:生产总值是一季度的数据 | 5 | ||
工业主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-4月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
1.地区工业总产值(现价) | 422762 | 16.5 | |
地区工业总产值(可比价) | 16.7 | ||
其中:重工业(现价) | 333015 | 15.9 | |
2.规模以上工业总产值(现价) | 387460 | 16.8 | |
规模以上工业总产值(可比价) | 17.6 | ||
3.规模以下工业总产值(现价) | 35302 | 12.5 | |
规模以下工业总产值(可比价) | 7.2 | ||
4.规模以上工业销售产值 | 391041 | 34.7 | |
5.规模以上工业主要经济指标 | |||
①.工业企业单位数 (个) | 49 | 25.6 | |
②.主营业务收入(万元) | 310791 | 27.4 | |
利税总额(万元) | 35159 | ||
利润总额(万元) | 13690 | ||
产成品(万元) | 23588 | -49.9 | |
应交增值税(万元) | 13517 | 43.9 | |
工业增加值(万元) | 110108 | 21.2 | |
6.主要工业产品产量 | |||
原煤(万吨) | 256.00 | 62.0 | |
发电量(亿千瓦小时) | 12.10 | 89.1 | |
化肥(折纯100%)(万吨) | 15.50 | -14.9 | |
二甲醚(吨) | 21812 | -51.6 | |
水泥(万吨) | 70.40 | -0.3 | |
啤酒(千升) | 3621 | 8.4 | |
配混合饲料(吨) | 5878 | -8.2 | |
6 | |||
农业生产主要指标 | |||
计量单位:吨 | |||
指 标 名 称 | 1-6月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
一、农林牧渔业生产 | |||
1、农林牧渔业总产值 | 47117 | 4.3 | |
2、粮豆总产量 | |||
夏收产量 | |||
其中:小麦 | |||
杂粮 | |||
秋收产量 | |||
其中:稻谷 | |||
包谷 | |||
3、蔬菜产量 | 117050 | 18.9 | |
4、大牲畜季报 | |||
期末生猪存栏数(头) | 202464 | 0.3 | |
生猪出栏数(头) | 107091 | 10.0 | |
期末大牲畜存栏数(头) | 57024 | -9.9 | |
肉用牛出栏数(头) | 7941 | 10.0 | |
期末羊存栏数(只) | 66997 | -2.5 | |
肉用羊出栏数(只) | 20747 | 15.1 | |
肉类总产量(吨) | 15981 | 15.0 | |
禽蛋产量(吨) | 9026 | 15.9 | |
家禽出笼(只) | 3289153 | 13.7 | |
注:农业生产情况是一季度的数据 | 7 | ||
固定资产投资、劳动工资主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-4月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
投 资 | |||
1.规模以上固定资产投资完成额 | 747307 | 26.4 | |
城镇 | 577159 | 21.6 | |
农村 | 131982 | 67.1 | |
房地产开发 | 38166 | 1.4 | |
重点工程投资完成额 | 336288 | 26.4 | |
第一产业完成投资额 | 131982 | 67.1 | |
第二产业完成投资额 | 181517 | 13.7 | |
其中:工业完成投资额 | 181517 | 13.7 | |
第三产业完成投资额 | 433808 | 23.0 | |
2.资金到位情况 | 310672 | -20.0 | |
国家预算内资金 | |||
国内贷款 | 20850 | -42.1 | |
自筹资金 | 212740 | -25.2 | |
其他资金 | 77082 | 13.2 | |
3.施工项目个数(个) | 358 | 97.8 | |
其中:本年新开工(个) | 133 | 27.9 | |
4.新增固定资产 | 183564 | 21.7 | |
5.商品房销售收入 | 37841 | 3.4 | |
6.商品房销售面积(平方米) | 122553 | 27.7 | |
劳 动 情 况 | |||
限额以上企业在岗职工季末人数(人) | 23862 | -0.1 | |
限额以上企业在岗职工工资总额(万元) | 27963 | 4.9 | |
限额以上企业在岗职工人均工资(元) | 11950 | 7.8 | |
注:劳动情况是一季度的数据 | 8 | ||
财政、金融主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-4月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
财政收支 | |||
1.财政总收入 | 49401 | 14.3 | |
一般公共预算收入 | 31757 | 16.5 | |
⑴税收收入 | 22491 | 17.8 | |
其中:增值税 | 8178 | 185.8 | |
营业税 | 16 | -99.7 | |
企业所得税 | 248 | 16.4 | |
⑵非税收入 | 9266 | 13.6 | |
2、基金预算收入 | 3865 | 4.6 | |
3.财政总支出 | |||
⑴ 一般公共预算支出 | 114787 | 21.0 | |
其中:一般公共服务 | 5990 | 33.9 | |
公共安全支出 | 4653 | 38.2 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 22032 | 29.8 | |
教育支出 | 18374 | 18.6 | |
科学技术支出 | 163 | 21.6 | |
社会保障和就业支出 | 41496 | 27.4 | |
节能环保支出 | 208 | 87.4 | |
城乡社区支出 | 4720 | -19 | |
八项支出合计 | 97636 | 23.7 | |
(2)基金预算支出 | 4820 | 34.08 | |
金融 | |||
1.金融机构存款余额 | 1916882 | 比年初3.8 | |
存款余额比年初增量 | 69724 | ||
2.居民储蓄存款 | 1124149 | 比年初4 | |
居民储蓄存款比年初增量 | 43633 | ||
3.金融机构贷款余额 | 1234171 | 比年初8.4 | |
贷款余额比年初增量 | 95557 | ||
9 | |||
批发零售业主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-4月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
1.商品购进总额 | 398046 | 19.1 | |
2.商品销售总额 | 283910 | 16.2 | |
3.社会消费品零售总额 | 151045 | 12.5 | |
其中: 农村 | 25022 | 12.7 | |
城市 | 126023 | 12.4 | |
总计中:住宿业 | 729 | 12.7 | |
餐饮业 | 2727 | 13.1 | |
非公有经济 | 110001 | 12.9 | |
4.个体工商业户数 (户) | |||
个体工商业从业人员(人) | |||
个体工商业资金 | |||
私营企业注册数(户) | |||
私营企业从业人员(人) | |||
私营企业注册资金 | |||
5.商品交易市场成交额 | |||
其中:农(集)贸市场成交额 | |||
6.个私户数(户) | |||
个私从业人员(人) | |||
个私注册资金 | |||
10 | |||
建筑业主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-4月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
1、企业个数(个) | 25 | 13.6 | |
2、签订的合同额 | 532880 | 26.4 | |
3、建筑业总产值 | 150482 | 23.0 | |
其中:建筑工程产值 | 146599 | 22.7 | |
安装工程产值 | 2067 | 60.2 | |
其他产值 | 1816 | 12.2 | |
4、竣工产值 | 101694 | 76.6 | |
5、房屋建筑施工面积(平方米) | 1320012 | 36.4 | |
其中:本年新开工面积(平方米) | 342582 | 30.3 | |
6、房屋建筑竣工面积(平方米) | 614656 | 35.7 | |
7、平均从业人员(人) | 8715 | 4.6 | |
注:建筑业生产情况是一季度的数据 | 11 | ||
居民消费和商品零售价格指数 | |||
上年同期=100 | |||
指 标 名 称 | 当月指数 | 1-4月份 累计 | |
价格指数 | |||
1.居民消费价格总指数 | 101.8 | 101.9 | |
食品烟酒 | 101.6 | 103.0 | |
衣着 | 100.9 | 100.9 | |
居住 | 100.2 | 99.8 | |
生活用品及服务 | 99.8 | 99.8 | |
交通和通信 | 103.1 | 103.1 | |
娱乐、教育、文化用品及服务 | 103.3 | 102.0 | |
医疗保健 | 104.5 | 102.6 | |
其他用品和服务 | 101.9 | 102.3 | |
2.商品零售价格总指数 | 102.8 | 103.1 | |
食品 | 101.8 | 103.8 | |
饮料、烟酒 | 98.7 | 98.8 | |
服装、鞋帽 | 100.6 | 100.6 | |
纺织品 | 100.0 | 100.0 | |
家用电器及音像器材 | 98.8 | 98.9 | |
文化办公用品 | 100.1 | 97.9 | |
日用品 | 100.0 | 100.0 | |
体育娱乐用品 | 103.1 | 102.7 | |
交通、通信用品 | 100.4 | 100.8 | |
家具 | 100.0 | 100.0 | |
化妆品 | 100.0 | 100.0 | |
金银珠宝 | 112.1 | 114.9 | |
中西药品及医疗保健用品 | 109.3 | 105.2 | |
书报杂志及电子出版物 | 102.2 | 102.2 | |
燃料 | 115.1 | 114.7 | |
建筑材料及五金电料 | 100.8 | 101.1 | |
3.农业生产资料价格指数 | 102.7 | 103.1 | |
12 | |||
常住居民人均收支情况 | |||
计量单位:元 | |||
指 标 名 称 | 总计 | 城镇 | 农村 |
1.常住居民人均可支配收入 | 5689 | 7085 | 3250 |
工资性收入 | 2894 | 4046 | 882 |
经营净收入 | 1253 | 755 | 2124 |
财产净收入 | 236 | 357 | 24 |
转移净收入 | 1306 | 1927 | 221 |
2.常住居民人均现金消费支出 | 3565 | 4472 | 1982 |
食品烟酒 | 1151 | 1468 | 597 |
衣着 | 287 | 308 | 251 |
居住 | 480 | 610 | 252 |
生活用品及服务 | 287 | 401 | 87 |
交通通信 | 552 | 731 | 242 |
教育文化娱乐 | 362 | 397 | 300 |
医疗保健 | 346 | 424 | 211 |
其他商品和服务 | 100 | 132 | 42 |
13 |