- 统计信息
-
索引号000014348/2017-02990
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2017-03-24
-
时效性有效
开远市2016年12月经济运行情况
一、生产总值:2016年,全市实现生产总值1686770万元,同比增长9.2%,其中:第一产业实现增加值179427万元,同比增长5.7%;第二产业实现增加值593449万元,同比增长10%;第三产业实现增加值913894万元,同比增长9.4%。三次产业结构比例为10.6:35.2:54.2。 二、工业经济:2016年,全市实现工业总产值1251306万元,同比增长11.9%;其中:规模以上工业实现产值1045952万元,同比增长12.4%;规模以下工业实现产值205354万元,同比增长10.5%;规模以上工业实现销售产值1037199万元,同比增长6.9%,产销率99.2%;完成工业出口交货值260万元,同比下降25.7%。实现利税总额-138592万元。其中:利润总额为-183140万元。主要工业产品产量:原煤578.8万吨,同比增长8.7%,发电量23.3亿度,同比增长27.5%,化肥(折纯100%)产量52.5万吨,同比下降20.2%,水泥产量237.5万吨,同比增长4.1%;啤酒产量9232.36千升,同比下降8.1%。
三、固定资产投资:2016年,完成规模以上固定资产投资2568294万元,同比增长21%。其中:城镇完成投资2052364万元,同比增长21%;农村完成投资365403万元,同比增长86.4%;房地产开发完成投资150527万元,同比下降34.8%。重点工程建设完成投资1155732万元,同比增长12.1%,占全部投资完成额的45%。实现商品房销售收入111845万元,同比增长51%,销售商品房331577平方米,同比增长16.8%。
四、消费品市场:2016年,实现社会消费品零售总额463258万元,同比增长12.2%;其中:城市零售额394285万元,同比增长12.1%;农村零售额68974万元,同比增长12.6%。
五、财政及金融:2016年,全市完成财政总收入177679万元,同比增长7.9%,一般公共预算收入131977万元,同比增长6%,其中:税收收入完成61161万元,同比下降3.2%,在税收收入中:增值税收入完成12569万元,同比增长1.4倍,营业税税收完6492万元,同比下降57.7%;企业所得税收入完成589万元,同比下降2%。非税收入完成70816万元,同比增长15.4%。一般公共预算支出277995万元,同比增长9%,其中:一般公共服务支出同比下降5.7%,公共安全支出增长47.6%,教育支出同比增长4.4% ,科学技术支出同比增长5.6%,社会保障和就业支出同比增长15.6%, 医疗卫生与计划生育支出同比下降17.2%,节能环保支出同比下降7%,城乡社区支出同比增长4.5倍。 2016年12月末,全市金融机构存款余额1847157万元,比年初增长10%,其中住户储蓄存款余额1080196万元,比年初增长8.18%,金融机构贷款余额1138614万元,比年初增长21.81%。 六、农业生产:2016年,全市完成农林牧渔业总产值284176万元,同比增长5.8%。粮食总产量128400吨,同比增长0.3%;蔬菜产量193088吨,同比增长2%;肉猪出栏339058头,同比增长1.1%;肉牛出栏26051头,同比增长15.3%;肉羊出栏65228头,同比增长12%;家禽出笼10610337只,同比增长11.5%。肉类总产量50697吨,同比增长6.7%;禽蛋产量30176吨,同比增长13.8%。 七、人民生活:2016年,全市居民消费价格指数为101.2。城镇常住居民人均可支配收入28659元,同比增长8.5%,农村常住居民人均可支配收入12532元,同比增长9.4%。
开远市预期目标完成情况(一) | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 州级考核 全年目标 |
1-12月份累 计完成 |
为州考核 目标的% |
1.开远市生产总值(现价) | 1686770 | ||
增长速度(%) | 10 | 9.2 | |
其中:非公经济增加值(%) | 10 | 11.4 | |
人均生产总值(元) | |||
2.工业总产值 | |||
规模以上工业增加值 | 302000 | 286739 | 94.9 |
主营业务收入 | 815000 | 812457 | 99.7 |
利税总额 | 22000 | -138592 | |
非公经济从业人员(%) | 8 | 年指标 | |
3.单位GDP能耗下降(%) | 3.2 | 年指标 | |
4.一般公共财政预算收入 | 134000 | 131977 | 98.5 |
5.固定资产投资完成额 | 2680000 | 2568294 | 95.8 |
其中:工业投资(不含电力) | 470000 | 309894 | 65.9 |
6.社会消费品零售总额 | 462000 | 463258 | 100.3 |
7、城镇登记失业率(%) | 年指标 | ||
8.农业总产值(现价) | 284176 | ||
其中:畜牧业产值 | 139800 | 135003 | 96.6 |
肉类总产量(吨) | 48800 | 50697 | 103.9 |
肉猪出栏(头) | 338000 | 339058 | 100.3 |
肉牛出栏(头) | 26000 | 26051 | 100.2 |
肉羊出栏(只) | 65000 | 65228 | 100.4 |
家禽出笼(只) | 10600000 | 10610337 | 100.1 |
禽蛋产量(吨) | 30100 | 30176 | 100.3 |
奶类产量(吨) | 1250 | 390 | 31.2 |
9.城镇居民可支配收入(元) | |||
农村居民可支配收入(元) | |||
10.接等国内外游客(人次) | |||
旅游业务总收入(万元) | |||
3 | |||
开远市预期目标完成情况(二) | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 市级考核 全年目标 |
1-12月份累 计完成额 |
为市考核 目标的% |
1.开远市生产总值(现价) | 1729000 | 1686770 | |
增长(%) | 9 | 9.2 | 102.2 |
2.工业总产值 | 1260000 | 1251306 | 99.3 |
增长(%) | 10 | 11.9 | |
3.规模以上工业增加值 | 295000 | 286739 | 97.2 |
增长(%) | 5 | 10.0 | |
3.一般公共财政预算收入 | 131972 | 131977 | 100.0 |
增长(%) | 6 | 6.0 | |
4.全社会固定资产投资 | 2436000 | 2568294 | 105.4 |
5.社会消费品零售总额 | 455000 | 463258 | 101.8 |
增长(%) | 11 | 12.2 | |
6.农业总产值(现价) | 295000 | 284176 | 96.3 |
增长(%) | 6 | 5.9 | |
7.农村居民人均可配收入(元) | 12710 | 12532 | 64.1 |
增长(%) | 11 | 9.4 | |
8.城镇居民人均可配收入(元) | 28776 | 28659 | 66.7 |
增长(%) | 9 | 8.5 | |
13.城镇登记失业率(%) | 4.3 | 年指标 | |
14.人口自然增长率(‰) | 5.5 | 5.07 | |
4 | |||
开远市生产总值 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-12月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
开远市生产总值(现价) | 1686770 | ||
其中:第一产业 | 179427 | ||
第二产业 | 593449 | ||
第三产业 | 913894 | ||
国内生产总值(不变价) | 1682783 | 9.2 | |
其中:第一产业 | 178956 | 5.7 | |
第二产业 | 609440 | 10.0 | |
第三产业 | 894387 | 9.4 | |
比 重(%) | 100 | ||
第一产业 | 10.6 | ||
第二产业 | 35.2 | ||
第三产业 | 54.2 | ||
5 | |||
工业主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-12月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
1.地区工业总产值(现价) | 1251306 | 7.6 | |
地区工业总产值(可比价) | 11.9 | ||
其中:重工业(现价) | 911163 | 7.7 | |
2.规模以上工业总产值(现价) | 1045952 | 7.9 | |
规模以上工业总产值(可比价) | 12.4 | ||
3.规模以下工业总产值(现价) | 205354 | 6.6 | |
规模以下工业总产值(可比价) | 10.5 | ||
4.规模以上工业销售产值 | 1037199 | 6.9 | |
5.规模以上工业主要经济指标 | |||
①.工业企业单位数 (个) | 50 | 35.1 | |
②.主营业务收入(万元) | 812457 | -5.5 | |
利税总额(万元) | -138592 | -610.2 | |
利润总额(万元) | -183140 | 7.6倍 | |
产成品(万元) | 40441 | 50.0 | |
应交增值税(万元) | 33063 | -4.2 | |
工业增加值(万元) | 286739 | 10.0 | |
6.主要工业产品产量 | |||
原煤(万吨) | 578.8 | 8.7 | |
发电量(亿千瓦小时) | 23.3 | 27.5 | |
化肥(折纯100%)(万吨) | 52.5 | -20.2 | |
二甲醚(吨) | 106913 | -25.2 | |
水泥(万吨) | 237.5 | 4.1 | |
啤酒(千升) | 9232 | -8.1 | |
配混合饲料(吨) | 15216 | -18.3 | |
十种有色金属(吨) | 15035 | 2.9 | |
商品混凝土(吨) | 210352 | 22.7 | |
6 | |||
农业生产主要指标 | |||
计量单位:吨 | |||
指 标 名 称 | 1-12月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
一、农林牧渔业生产 | |||
1、农林牧渔业总产值 | 284176 | 5.9 | |
2、粮豆总产量 | 128400 | 0.3 | |
夏收产量 | 24512 | 1.1 | |
其中:小麦 | 4799 | -6.8 | |
杂粮 | 1740 | 0.3 | |
秋收产量 | 103888 | 0.1 | |
其中:稻谷 | 33885 | -0.9 | |
包谷 | 61590 | 3.1 | |
3、蔬菜产量 | 193088 | 2.0 | |
4、大牲畜季报 | |||
期末生猪存栏数(头) | 206447 | 4.3 | |
肉猪出栏数(头) | 339058 | 1.1 | |
期末大牲畜存栏数(头) | 63103 | 0.3 | |
肉用牛出栏数(头) | 26051 | 15.3 | |
期末羊存栏数(只) | 86360 | 6.7 | |
肉用羊出栏数(只) | 65228 | 12.0 | |
肉类总产量(吨) | 50697 | 6.7 | |
禽蛋产量(吨) | 30176 | 13.8 | |
家禽出笼(只) | 10610337 | 11.5 | |
7 | |||
固定资产投资、劳动工资主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-12月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
投 资 | |||
1.规模以上固定资产投资完成额 | 2568294 | 21.0 | |
城镇 | 2052364 | 21.0 | |
农村 | 365403 | 86.4 | |
房地产开发 | 150527 | -34.8 | |
重点工程投资完成额 | 1155732 | 12.1 | |
第一产业完成投资额 | 365403 | 104.0 | |
第二产业完成投资额 | 554148 | 8.4 | |
其中:非电工业完成投资额 | 309894 | 9.0 | |
第三产业完成投资额 | 1648743 | 15.1 | |
2.资金到位情况 | 1515951 | 2.2 | |
国家预算内资金 | |||
国内贷款 | 268008 | 2.7倍 | |
自筹资金 | 960686 | -9.9 | |
其他资金 | 287257 | -16.8 | |
3.施工项目个数(个) | 444 | -7.5 | |
其中:本年新开工(个) | 367 | -2.7 | |
4.新增固定资产 | 1166954 | -45.2 | |
5.商品房销售收入 | 111845 | 51.0 | |
6.商品房销售面积(平方米) | 331577 | 16.8 | |
劳 动 情 况 | |||
限额以上企业在岗职工季末人数(人) | 24954 | -3.2 | |
限额以上企业在岗职工工资总额(万元) | 78159.6 | 9.3 | |
限额以上企业在岗职工人均工资(元) | 30357 | 6.3 | |
8 | |||
财政、金融主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-12月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
1.地方财政总收入 | 177679 | 7.9 | |
一般公共预算收入 | 131977 | 6.0 | |
⑴税收收入 | 61161 | -3.2 | |
其中:增值税 | 12569 | 1.4倍 | |
营业税 | 6492 | -57.7 | |
企业所得税 | 589 | -2.0 | |
⑵非税收入 | 70816 | 15.4 | |
2、基金预算收入 | 22000 | -42.3 | |
3.财政总支出 | |||
⑴ 一般公共预算支出 | 277995 | 9.0 | |
其中:一般公共服务支出 | 19333 | -5.7 | |
公共安全支出 | 17195 | 47.6 | |
教育支出 | 45688 | 4.4 | |
科学技术支出 | 780 | 5.6 | |
社会保障和就业支出 | 65336 | 15.6 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 43288 | -17.2 | |
节能环保支出 | 5754 | -7.0 | |
城乡社区支出 | 26416 | 4.5倍 | |
八项支出合计 | 223790 | 13.9 | |
⑵基金预算支出 | 22614 | -47.8 | |
1.金融机构存款余额 | 1847157 | 比年初10 | |
存款余额比年初增量 | 167848 | ||
2.住户储蓄存款 | 1080196 | 比年初8.2 | |
居民储蓄存款比年初增量 | 81692 | ||
3.金融机构贷款余额 | 1138614 | 比年初21.8 | |
贷款余额比年初增量 | 203840 | ||
9 | |||
批发零售业主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-12月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
1.商品购进总额 | 93178 | 13.2 | |
2.商品销售总额 | 902230 | 15.2 | |
3.社会消费品零售总额 | 463258 | 12.2 | |
其中: 农村 | 68974 | 12.6 | |
城市 | 394285 | 12.1 | |
总计中:住宿业 | 8981 | 12.1 | |
餐饮业 | 42593 | 14.2 | |
非公有经济 | 344447 | 12.3 | |
4.个体工商业户数 (户) | 13183 | 5.9 | |
个体工商业从业人员(人) | 30901 | 2.1 | |
个体工商业资金 | 74428 | 10.4 | |
私营企业注册数(户) | 2468 | 32.8 | |
私营企业从业人员(人) | 22237 | 27.0 | |
私营企业注册资金 | 509458 | 25.5 | |
5.商品交易市场成交额 | 325408 | 11.3 | |
其中:农(集)贸市场成交额 | 114497 | 11.9 | |
6.个私户数(户) | 15651 | 9.4 | |
个私从业人员(人) | 53138 | 11.2 | |
个私注册资金 | 583886 | 23.4 | |
10 | |||
建筑业主要指标 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-12月份 累计完成 |
比去年同 期增长% | |
1、企业个数(个) | 26 | 18.2 | |
2、签订的合同额 | 748299 | 22.8 | |
3、建筑业总产值 | 561877 | 16.0 | |
其中:建筑工程产值 | 545156 | 30.3 | |
安装工程产值 | 6120 | -6.6 | |
其他产值 | 10602 | 16.4倍 | |
4、竣工产值 | 268505 | 17.6 | |
5、房屋建筑施工面积(平方米) | 2473817 | 35.4 | |
其中:本年新开工面积(平方米) | 1035363 | 70.7 | |
6、房屋建筑竣工面积(平方米) | 884912 | 30.9 | |
7、平均从业人员(人) | 15430 | -9.2 | |
11 | |||
居民消费和商品零售价格指数 | |||
上年同期=100 | |||
指 标 名 称 | 当月指数 | 1-12月份 累计 | |
价格指数 | |||
1.居民消费价格总指数 | 101.6 | 101.2 | |
食品烟酒 | 104.2 | 103.8 | |
衣着 | 100.5 | 100.2 | |
居住 | 99.3 | 99.6 | |
生活用品 | 99.8 | 100.0 | |
交通和通信 | 101.5 | 99.4 | |
教育文化和娱乐 | 100.1 | 100.3 | |
医疗保健 | 101.5 | 100.9 | |
其他用品和服务 | 102.7 | 101.8 | |
2.商品零售价格总指数 | 102.8 | 101.3 | |
食品 | 105.8 | 104.9 | |
饮料、烟酒 | 98.7 | 99.4 | |
服装、鞋帽 | 100.3 | 100.1 | |
纺织品 | 100.0 | 100.0 | |
家用电器及音像器材 | 98.8 | 99.8 | |
文化办公用品 | 95.4 | 96.8 | |
日用品 | 100.0 | 100.0 | |
体育娱乐用品 | 103.1 | 101.2 | |
交通、通信用品 | 99.5 | 99.7 | |
家具 | 100.0 | 100.0 | |
化妆品 | 100.0 | 100.0 | |
金银珠宝 | 118.6 | 112.0 | |
中西药品及医疗保健用品 | 102.9 | 101.7 | |
书报杂志及电子出版物 | 100.0 | 100.0 | |
燃料 | 108.8 | 96.3 | |
建筑材料及五金电料 | 101.0 | 100.0 | |
3.农业生产资料价格指数 | 102.3 | 100.4 | |
12 | |||
常住居民人均收支情况 | |||
计量单位:元 | |||
指 标 名 称 | 总计 | 城镇 | 农村 |
1.常住居民人均可支配收入 | 22957 | 28659 | 12532 |
工资性收入 | 11668 | 16810 | 2269 |
经营净收入 | 4591 | 2072 | 9197 |
财产净收入 | 1419 | 2214 | -34 |
转移净收入 | 5279 | 7564 | 1101 |
2.常住居民人均现金消费支出 | 15139 | 17895 | 10102 |
食品烟酒 | 4466 | 5261 | 3011 |
衣着 | 979 | 1292 | 405 |
居住 | 1910 | 2325 | 1152 |
生活用品及服务 | 891 | 1141 | 432 |
交通通信 | 2757 | 3179 | 1985 |
教育文化娱乐 | 1883 | 2491 | 770 |
医疗保健 | 1929 | 1743 | 2270 |
其他商品和服务 | 326 | 461 | 77 |
注:两个收入是三季度数据 13 |