- 公共资源配置
-
索引号kysrmzf/2025-00763
-
发布机构开远市人民政府
-
文号
-
发布日期2025-06-17
-
时效性有效
2024年度开远市体育场地统计数据
2024年度开远市体育场地统计调查主要数据 | ||||||||
综合 指标 | 体育场地 数量 (个) | 1085 | 球类 运动 场地 | 足球场地 (个) | 67 | 冰雪 运动 场地 | 滑冰场地 (个) | 0 |
体育场地 面积 (万平方米) | 86.39 | 篮球场地 (个) | 504 | 滑雪场地 (个) | 0 | |||
人均体育 场地面积 (平方米) | 2.69 | 排球场地 (个) | 20 | 体育 健身 场地 | 全民健身 路径 (个) | 207 | ||
基础 大项 场地 | 田径场地 (个) | 15 | 乒乓球 场地 (个) | 166 | 健身房 (个) | 6 | ||
游泳场地 (个) | 8 | 羽毛球 场地 (个) | 36 | 健身步道 (个/公里) | 21/70.06 |
此数据来源于《国家体育场地统计调查系统》导出数据。