- 养老服务与社会福利信息
-
索引号kysmzj/2026-00131
-
发布机构开远市民政局
-
文号
-
发布日期2026-09-14
-
时效性有效
开远市民政局关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作资金使用及进展情况公示
一、项目概况
开远市组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作是民政部、财政部下达2023年中央困难群众救助补助资金项目,下达资金106万元;2024年中央困难群众救助补助资金项目,下达资金156万元。绩效目标为补助标准实际到位率(即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比)大于等于95%;依据《老年人能力评估规范》国家标准,对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率为100%;补助对象对集中照护政策实施的满意度大于等于90%。
二、项目资金情况
(一)资金来源。
1.2023年中央困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)106万元。
2.2024年中央困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)156万元。
(二)资金支付。
1.2023年中央困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)106万元,2024年9月至2025年11月已累计发放281人次,救助金额34.81万元。
2.2024年中央困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)156万元,2025年12月至2026年8月已累计发放469人次,救助金额59.13万元。
三、项目进展情况
截至目前已有64名符合条件的老年人纳入集中照护服务,具体名单如下:
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 类别 | 入住机构 |
1 | 灵泉街道 | 李崇云 | 城市低保 | 开远市同心养老中心 |
2 | 灵泉街道 | 张正英 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
3 | 灵泉街道 | 王建伟 | 城市低保 | 开远明威医院 |
4 | 乐白道街道 | 白乔珍 | 农村低保 | 朋阳养老服务有限公司 |
5 | 灵泉街道 | 杜明仙 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
6 | 灵泉街道 | 张德英 | 城市低保 | 开远朋阳养老服务有限公司 |
7 | 灵泉街道 | 罗家福 | 农村低保 | 开远明威医院 |
8 | 灵泉街道 | 贺建文 | 农村低保 | 开远朋阳养老服务有限公司 |
9 | 灵泉街道 | 王爱珍 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
10 | 灵泉街道 | 张惠珍 | 城市低保 | 开远明威医院 |
11 | 灵泉街道 | 于凤昆 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
12 | 灵泉街道 | 孙汉英 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
13 | 小龙潭镇 | 广从兰 | 农村低保 | 小龙潭敬老院 |
14 | 小龙潭镇 | 陈复兴 | 农村低保 | 小龙潭敬老院 |
15 | 灵泉街道 | 何伟琼 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
16 | 乐白道街道 | 唐建辉 | 城市低保 | 开远朋阳养老服务有限公司 |
17 | 乐白道街道 | 黄福明 | 农村低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
18 | 灵泉街道 | 吴魁生 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
19 | 灵泉街道 | 石丽琼 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
20 | 灵泉街道 | 张惠芬 | 城市低保 | 开远市朋阳敬老中心 |
21 | 灵泉街道 | 张蒙生 | 城市低保 | 开远明威医院 |
22 | 灵泉街道 | 刘恩鸿 | 城市低保 | 开远明威医院 |
23 | 灵泉街道 | 黄素英 | 城市低保 | 开远凤凰谷生命养护中心 |
24 | 灵泉街道 | 王 彪 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
25 | 灵泉街道 | 景萍芳 | 城市低保 | 开远朋阳养老服务有限公司 |
26 | 灵泉街道 | 王巧芳 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
27 | 乐白道街道 | 刘琼仙 | 农村低保 | 开远明德康养中心 |
28 | 灵泉街道 | 王福生 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
29 | 乐白道街道 | 王正云 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
30 | 乐白道街道 | 黄剑波 | 农村低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
31 | 灵泉街道 | 金加林 | 城市低保 | 开远凤凰谷生命养护中心 |
32 | 灵泉街道 | 廖如芬 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
33 | 灵泉街道 | 李永珍 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
34 | 乐白道街道 | 李敏 | 城市低保 | 开远市朋阳敬老中心 |
35 | 小龙潭镇 | 毛明昌 | 农村低保 | 小龙潭敬老院 |
36 | 小龙潭镇 | 赵建珍 | 农村低保 | 小龙潭敬老院 |
37 | 灵泉街道 | 尹莹 | 城市低保 | 开远清心医院 |
38 | 中和营镇 | 王红飞 | 农村低保 | 中和营镇区域养老服务中心 |
39 | 灵泉街道 | 杨显玉 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
40 | 灵泉街道 | 杨伟 | 农村低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
41 | 灵泉街道 | 许卓君 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
42 | 灵泉街道 | 邓永琼 | 城市低保 | 开远清心医院 |
43 | 灵泉街道 | 洪家兴 | 城市低保 | 开远朋阳养老服务有限公司 |
44 | 灵泉街道 | 陈艳芬 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
45 | 灵泉街道 | 白素芬 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
46 | 灵泉街道 | 钱秀兰 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
47 | 乐白道街道 | 胡美珍 | 城市低保 | 开远明威医院 |
48 | 灵泉街道 | 王云才 | 城市低保 | 开远市朋阳敬老中心 |
49 | 乐白道街道 | 贺永琼 | 农村低保 | 开远明威医院 |
50 | 灵泉街道 | 熊美仙 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
51 | 小龙潭镇 | 司忠华 | 农村低保 | 小龙潭敬老院 |
52 | 小龙潭镇 | 白绍芝 | 农村低保 | 小龙潭敬老院 |
53 | 小龙潭镇 | 徐美清 | 农村低保 | 小龙潭敬老院 |
54 | 乐白道街道 | 张春华 | 农村低保 | 开远市乐白道办事处东山庄敬老院 |
55 | 灵泉街道 | 李永珍 | 农村低保 | 开远明德康养中心 |
56 | 灵泉街道 | 樊刘光 | 城市低保 | 开远朋阳养老服务有限公司 |
57 | 小龙潭镇 | 田秀英 | 农村低保 | 小龙潭敬老院 |
58 | 灵泉街道 | 王跃进 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
59 | 灵泉街道 | 任凤仙 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
60 | 灵泉街道 | 程兵 | 城市低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
61 | 灵泉街道 | 苏琼仙 | 城市低保 | 开远凤凰谷生命养护中心 |
62 | 小龙潭镇 | 娄应 | 农村低保 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 |
63 | 灵泉街道 | 李仙荣 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
64 | 中和营镇 | 高猛 | 城市低保 | 开远明德康养中心 |
四、社会监督及联系电话
联系单位:开远市民政局养老服务和老龄工作科
联系电话:0873-7222683
联系地址:开远市环雅南路37号
开远市民政局
2026年9月14日
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号