• 学校信息公开
  • 索引号
    20240913-202210-061
  • 发布机构
    开远市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-07-30
  • 时效性
    有效

开远市2019年特岗教师成绩公示

序号 姓名 准考证号码 学历 报考科目 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 按岗位学科排名 是否进入体检 备注
1 梁琛 2502192010005 大学本科 小学_语文 77 82.80  159.80  1  
2 杨航航 2502192010094 大学本科 小学_语文 80 79.20  159.20  2  
3 李丽萍 2502192010006 大学本科 小学_语文 84 75.10  159.10  3  
4 陈梅仙 2502192010048 大学本科 小学_语文 80 78.80  158.80  4  
5 易昕 2502192010013 大学本科 小学_语文 83 75.80  158.80  4  
6 殷柯 2502192010104 大学本科 小学_语文 76 78.40  154.40  6  
7 黄敏 2502192010109 大学本科 小学_语文 77 77.20  154.20  7  
8 王会 2502192010021 大学本科 小学_语文 76 75.80  151.80  8  
9 普治新 2502192010106 大学本科 小学_语文 82 放弃      
10 郭燕鹤 2502192010141 硕士研究生 小学_语文 0 放弃     放弃资格复审
11 兰颖 2502192020023 大学本科 小学_数学 94 81.20  175.20  1  
12 后颖荣 2502192020033 大学本科 小学_数学 92 78.00  170.00  2  
13 费良宏 2502192020036 大学本科 小学_数学 87 79.80  166.80  3  
14 宋楠 2502192020055 大学本科 小学_数学 92 74.20  166.20  4  
15 沈雪凤 2502192020056 大学本科 小学_数学 86 75.60  161.60  5  
16 马军普 2502192020051 大学本科 小学_数学 87 放弃      
17 朱圆圆 2502192030020 大学本科 小学_英语 92 80.80  172.80  1  
18 普瑶 2502192030002 大学本科 小学_英语 91 79.20  170.20  2  
19 张沙 2502192030010 大学本科 小学_英语 90 75.60  165.60  3  
20 张敏 2502192030017 大学本科 小学_英语 86 77.20  163.20  4  
21 杨立珊 2502192030019 大学本科 小学_英语 89 放弃     放弃资格复审
22 张宇楠 2502192050001 大学本科 小学_体育 79 81.80  160.80  1  
23 张晓梅 2502192050002 大学本科 小学_体育 74 74.40  148.40  2  
24 丁奕希 2502192040007 大学本科 小学_音乐 73 82.00  155.00  1  
25 李姣 2502192040002 大学本科 小学_音乐 77 77.40  154.40  2  
26 黄彬彬 2502192040017 大学本科 小学_音乐 67 75.20  142.20  3  
27 吉晓艳 2502192040005 大学本科 小学_音乐 63 78.80  141.80  4  
28 孙艺珊 2502192040014 大学本科 小学_音乐 65 74.20  139.20  5  
29 何雨霏 2502192040001 硕士研究生 小学_音乐 0 放弃     放弃资格复审
    1.体检时间为2019年7月31日,请进入体检的考生于7月31日上午8:00到开远市新人民医院体检中心正门口集中。
    2.参加体检的考生需空腹、带1张小1寸照片、带体检费用。
    3.若对公示有异议,请及时与我们联系。联系电话:0873-7228355、0873-7122831(马老师,刘老师)。
                                         开远市教育体育局
                                          2019年7月30日