- 保障性住房分配和退出信息
首页
>
正文
-
索引号20240913-203136-156
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2018-04-17
-
时效性有效
开远市2018年1-3月廉租住房租赁补贴人员名单公示
南正街 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
张焕仙 | 1 | 15 | 10 | 师玉平 | 1 | 15 | 10 |
吴增学 | 1 | 15 | 10 | 莫曼芬 | 1 | 15 | 10 |
金海 | 2 | 15 | 10 | 王帮云 | 3 | 15 | 10 |
徐秀仙 | 1 | 15 | 10 | 王燕 | 2 | 15 | 10 |
梁永俊 | 4 | 15 | 10 | 陈钜云 | 1 | 15 | 10 |
曹红勇 | 1 | 15 | 10 | 杨翠英 | 1 | 15 | 10 |
李翠 | 1 | 15 | 10 | 杨清 | 4 | 15 | 10 |
张俊 | 1 | 15 | 10 | ||||
崇文 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
张卫国 | 1 | 15 | 10 | 覃艳 | 2 | 15 | 10 |
马子文 | 1 | 15 | 10 | 高静林 | 1 | 15 | 10 |
石振州 | 1 | 15 | 10 | 侯学文 | 1 | 15 | 10 |
杨家友 | 4 | 15 | 10 | 刘绍荣 | 1 | 15 | 10 |
刘天友 | 1 | 15 | 10 | 武进 | 3 | 15 | 10 |
宋光德 | 1 | 15 | 10 | 张昆生 | 2 | 15 | 10 |
李昊勋 | 1 | 15 | 10 | 李菊华 | 2 | 15 | 10 |
张美仙 | 2 | 15 | 10 | 谢沅秀 | 2 | 15 | 10 |
徐培信 | 1 | 15 | 10 | 王健 | 2 | 15 | 10 |
李静强 | 1 | 15 | 10 | 李沂鲜 | 1 | 15 | 10 |
小新村 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
陈艳 | 2 | 15 | 10 | 王冲 | 1 | 15 | 10 |
陶选蓉 | 1 | 15 | 10 | 侬斌 | 1 | 15 | 10 |
张熙涛 | 2 | 15 | 10 | 李喻 | 1 | 15 | 10 |
杨兴国 | 1 | 15 | 10 | 王文林 | 2 | 15 | 10 |
陈玉秋 | 2 | 15 | 10 | ||||
落云 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
卫弋萱 | 2 | 15 | 10 | 江琪 | 1 | 15 | 10 |
陈启鸿 | 3 | 15 | 10 | 赵桂芬 | 1 | 15 | 10 |
张放 | 2 | 15 | 10 | 马翰辉 | 1 | 15 | 10 |
胡燕云 | 2 | 15 | 10 | ||||
石桥 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
杨红卫 | 1 | 15 | 10 | 崔茂兴 | 1 | 15 | 10 |
崔滟 | 1 | 15 | 10 | 邹丽云 | 1 | 15 | 10 |
尹有清 | 1 | 15 | 10 | ||||
健民 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
王卫章 | 2 | 15 | 10 | 聂丽香 | 2 | 15 | 10 |
李凤珍 | 1 | 15 | 10 | 张凤梅 | 1 | 15 | 10 |
李春才 | 1 | 15 | 10 | 王顺明 | 1 | 15 | 10 |
刘丽萍 | 1 | 15 | 10 | 卫开祥 | 4 | 15 | 10 |
李飞龙 | 1 | 15 | 10 | 王峻 | 2 | 15 | 10 |
李飞虎 | 2 | 15 | 10 | 金雁 | 1 | 15 | 10 |
汤家明 | 1 | 15 | 10 | 曹丽华 | 2 | 15 | 10 |
周芳 | 1 | 15 | 10 | 王德乾 | 2 | 15 | 10 |
聚源 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姚永辉 | 3 | 15 | 10 | 韦洪 | 1 | 15 | 10 |
段海洪 | 1 | 15 | 10 | 王琦 | 1 | 15 | 10 |
姜琼芬 | 1 | 15 | 10 | 李冬华 | 1 | 15 | 10 |
西园 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
杨发昌 | 1 | 15 | 10 | 刘辉 | 1 | 15 | 10 |
唐文钧 | 2 | 15 | 10 | 李福英 | 3 | 15 | 10 |
李莉 | 1 | 15 | 10 | 常寿有 | 1 | 15 | 10 |
陈勇 | 3 | 15 | 10 | 奚云东 | 1 | 15 | 10 |
范远江 | 1 | 15 | 10 | 王仁海 | 4 | 15 | 10 |
杨跃周 | 3 | 15 | 10 | 许仲武 | 1 | 15 | 10 |
王芹仙 | 1 | 15 | 10 | ||||
红运 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
彭丽荣 | 1 | 15 | 10 | 何权 | 1 | 15 | 10 |
杨梅 | 3 | 15 | 10 | 李祥 | 1 | 15 | 10 |
和云动 | 1 | 15 | 10 | 高平 | 1 | 15 | 10 |
昆河铁路 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
邓洪 | 3 | 15 | 10 | 丁付英 | 2 | 15 | 10 |
罗翎薰 | 2 | 15 | 10 | 张林 | 1 | 15 | 10 |
李桂英 | 1 | 15 | 10 | 黄英 | 1 | 15 | 10 |
秦美英 | 3 | 15 | 10 | 倪启云 | 4 | 15 | 10 |
张云 | 2 | 15 | 10 | 王秀莲 | 1 | 15 | 10 |
张贵华 | 3 | 15 | 10 | 王绍英 | 1 | 15 | 10 |
王金文 | 1 | 15 | 10 | 陈美芬 | 1 | 15 | 10 |
敖树荣 | 2 | 15 | 10 | 贺兵 | 2 | 15 | 10 |
董文宽 | 1 | 15 | 10 | 陈永生 | 4 | 15 | 10 |
姜焕仙 | 4 | 15 | 10 | 王琼仙 | 2 | 15 | 10 |
崔彪 | 1 | 15 | 10 | 李珍琼 | 1 | 15 | 10 |
红明 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
王春云 | 1 | 15 | 10 | 王文云 | 1 | 15 | 10 |
郑鸿 | 2 | 15 | 10 | 杨晓芬 | 1 | 15 | 10 |
王庆 | 2 | 15 | 10 | 周昆荣 | 1 | 15 | 10 |
通灵 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
张进 | 1 | 15 | 10 | 王惠莲 | 2 | 15 | 10 |
霍顺生 | 1 | 15 | 10 | 杨勇 | 1 | 15 | 10 |
泸江 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
糜兵 | 3 | 15 | 10 | 李忠 | 1 | 15 | 10 |
张跃锋 | 1 | 15 | 10 | 张跃忠 | 2 | 15 | 10 |
方建辉 | 2 | 15 | 10 | 王志鸽 | 1 | 15 | 10 |
杨显玉 | 1 | 15 | 10 | 杜雄彬 | 1 | 15 | 10 |
段又铷 | 1 | 15 | 10 | 王程 | 2 | 15 | 10 |
周映宏 | 1 | 15 | 10 | 马超 | 1 | 15 | 10 |
杨福泉 | 1 | 15 | 10 | ||||
临江 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
王平 | 1 | 15 | 10 | 张恩翠 | 2 | 15 | 10 |
王昆 | 1 | 15 | 10 | 吴家启 | 1 | 15 | 10 |
陈红艳 | 2 | 15 | 10 | 王永祥 | 1 | 15 | 10 |
张勇 | 3 | 15 | 10 | 罗跃清 | 2 | 15 | 10 |
景山 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
||||
艾宝云 | 3 | 15 | 10 | ||||
星光 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
刘寿昌 | 1 | 15 | 10 | 杨渡 | 2 | 15 | 10 |
付莲珍 | 1 | 15 | 10 | 张文涛 | 1 | 15 | 10 |
李忠华 | 1 | 15 | 10 | 刘泽飞 | 1 | 15 | 10 |
张华 | 1 | 15 | 10 | ||||
凤凰 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
杨春雄 | 2 | 15 | 10 | 王梦迪 | 1 | 15 | 10 |
王芬 | 1 | 15 | 10 | ||||
解化 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
代敬伟 | 1 | 15 | 10 | 沈庆 | 1 | 15 | 10 |
朝阳 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
黄凤玉 | 1 | 15 | 10 | 李会琼 | 3 | 15 | 10 |
刘燕 | 2 | 15 | 10 | 陈必珍 | 2 | 15 | 10 |
市建总公司 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
||||
赵雪利 | 3 | 15 | 10 | ||||
明威公司 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
||||
彭凤珍 | 1 | 15 | 10 | ||||
石油公司 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
||||
史姗姗 | 1 | 15 | 10 | ||||
州建二司 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
||||
黄经武 | 1 | 15 | 10 | ||||
小龙潭 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
熊福林 | 1 | 15 | 10 | 曾迎春 | 1 | 15 | 10 |
羊街乡 | |||||||
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
姓名 | 保障人数 | 保障面积 | 发放标准 (元∕人、㎡) |
解纯 | 1 | 15 | 10 | 王顺珍 | 1 | 15 | 10 |
杨志成 | 1 | 15 | 10 | ||||
本公示之日起七日内,对以上再次公示租赁补贴名单有异议者,可来电来访,来访者由房管局副局长室或公房所接待,来电拨打电话:7213723、7233507。
|
|||||||