- 保障性住房分配和退出信息
-
索引号kyszfhcxjsj/2026-00015
-
发布机构开远市住房和城乡建设局
-
文号
-
发布日期2026-03-17
-
时效性有效
2026年1-3月廉租房租赁补贴发放人员名单公示
2026年1-3月廉租房租赁补贴发放人员名单公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 所属社区 | 发放标准 (人∕月元/㎡) | 保障人数 | 保障面积(㎡) | 发放月数 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 金海 | 南正街 | 10 | 2 | 13 | 3 | 780 | |
2 | 李翠 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
3 | 师玉平 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
4 | 莫曼芬 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
5 | 王帮云 | 南正街 | 10 | 2 | 13 | 3 | 780 | |
6 | 王燕 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
7 | 张俊 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
8 | 杨清 | 南正街 | 10 | 2 | 13 | 3 | 780 | |
9 | 李沂鲜 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
10 | 王健 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
11 | 谢沅秀 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
12 | 高静林 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
13 | 王绍英 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
14 | 纳忠 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
15 | 胡燕云 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
16 | 陈艳 | 小新村 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
17 | 张熙涛 | 小新村 | 10 | 2 | 13 | 3 | 780 | |
18 | 杨兴国 | 小新村 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
19 | 王文林 | 小新村 | 10 | 2 | 13 | 3 | 780 | |
20 | 王冲 | 小新村 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
21 | 李如珍 | 石桥 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
22 | 崔茂兴 | 石桥 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
23 | 李春才 | 健民 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
24 | 陈贵东 | 健民 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
25 | 王德乾 | 健民 | 10 | 2 | 13 | 3 | 780 | |
26 | 金雁 | 健民 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
27 | 李冬华 | 聚源 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
28 | 段海洪 | 聚源 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
29 | 杨跃周 | 西园 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1170 | |
30 | 彭丽荣 | 红运 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
31 | 谢玉军 | 红运 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
32 | 和云动 | 红运 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
33 | 何权 | 红运 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
34 | 张贵华 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
35 | 敖树荣 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
36 | 董文宽 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
37 | 刘猛 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
38 | 黄英 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
39 | 倪启云 | 昆河铁路 | 10 | 4 | 13 | 3 | 1560 | |
40 | 陈永生 | 昆河铁路 | 10 | 4 | 13 | 3 | 1560 | |
41 | 李珍琼 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
42 | 杨晓芬 | 红明 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
43 | 王惠莲 | 通灵 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
44 | 张跃锋 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
45 | 段又铷 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
46 | 李忠 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
47 | 王志鸽 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
48 | 杜雄彬 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
49 | 王程 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
50 | 罗跃清 | 临江 | 10 | 2 | 13 | 3 | 780 | |
51 | 艾宝云 | 景山 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
52 | 刘寿昌 | 星光 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
53 | 张华 | 星光 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | |
54 | 解纯 | 羊街乡 | 10 | 1 | 13 | 3 | 390 | 乡镇 |
合计 | 69 | 26910 | ||||||
公示之日起七日内,对以上名单有异议者,可来电来访,来访者由房管局副局长室或住保所接待,来电拨打电话:7213723、7233507 开远市房地产管理局 2026年3月17日 | ||||||||
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号