- 旅游市场秩序和服务质量信息
-
索引号20240913-192525-616
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2020-10-09
-
时效性有效
开远市南洞景区门票价格信息
南洞景区门票信息 (2020年10月9日更新)
|
||||
门票类别 | 名称 | 价格(元) | 门票内容 | 备注 |
套票 | 景区门票 | 17.5 | 门票、洞票 | 优惠时间至2020年12月31日 |
景区半票 | 8.75 | 门票、洞票 | 优惠时间至2020年12月31日,优惠政策依据:云发改物价〔2018〕918号文件 | |
二项票 | 85 | 门票、洞票、玻璃天桥票 | ||
四项票 | 160 | 门票、洞票、玻璃天桥票、玻璃滑道票、丛林玻璃漂流票 | ||
二次消费 单项票价 |
滇南第一玻璃天桥 | 68 | 玻璃天桥票 | |
滇南第一玻璃天桥(优惠票) | 38 | 玻璃天桥儿童票 | 适用于儿童(0.8—1.2米) | |
玻璃滑道 | 30 | 玻璃滑道票 | ||
玻璃滑道(优惠票) | 20 | 玻璃滑道儿童票 | 适用于儿童(0.8—1.2米) | |
丛林玻璃漂流 | 60 | 丛林玻璃漂流票 | ||
丛林玻璃漂流(优惠票) | 30 | 丛林玻璃漂流儿童票 | 适用于儿童(0.8—1.2米) | |
网红桥 | 25 | 网红桥票 | ||
呐喊喷泉 | 10 | 呐喊喷泉票 | ||
注:玻璃天桥、玻璃滑道、丛林玻璃漂流、网红桥、呐喊喷泉属于景区二次消费项目,游客自主选择体验 |