- 产品质量
-
索引号kysrmzf/2024-00271
-
发布机构开远市人民政府
-
文号
-
发布日期2024-11-07
-
时效性有效
开远市市场监督管理局2024年产品质量监督抽检结果公告(第四期)
依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定,开远市市场监督管理局本次公告2024年产品质量监督抽检结果,此次共公示12个批次样品抽检结果,其中10个批次样品合格,2个批次样品不合格。具体产品信息详见附件。
附件:2024年产品质量监督抽检结果汇总表(第四期)
开远市市场监督管理局
2024年11月6日
(公开属性:主动公开)
附件:
2024年产品质量监督抽检结果汇总表(第四期)
序号 | 样品名称 | 生产单位名称 | 受检单位名称 | 检验项目 | 检验结果 | 承检单位名称 |
1 | 卫生护理垫 | 福建省南安市恒丰纸品有限公司 | 开远市东城一家便利店 | pH值;交货水分;细菌菌落总数;大肠杆菌;绿脓杆菌;金黄色葡萄球菌;溶血性链球菌;真菌菌落总数 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
2 | 16K—大楷本 | 河南瑞鹤纸制品有限公司 | 开远市乐乐文具用品店 | 锑Sb;砷As;钡Ba;镉Cd;铬Cr;铅Pb;汞Hg;硒Se;封面的脱色程度 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
3 | 24开防近视学生本 | 江苏长江纸业有限公司 | 开远市乐乐文具用品店 | 锑Sb;砷As;钡Ba;镉Cd;铬Cr;铅Pb;汞Hg;硒Se;亮度(白度) | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
4 | 牛皮作业簿(数学练习簿) | 安徽亚太纸品有限公司 | 开远市可爱多综合商店 | 锑Sb;砷As;钡Ba;镉Cd;铬Cr;铅Pb;汞Hg;硒Se;封面的脱色程度 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
5 | 柏吉洗洁精 | 开远市洁白洗涤用品有限公司 | 开远市洁白洗涤用品有限公司 | pH(25℃,1%溶液);总活性物含量;甲醛;甲醇;总砷(以As计);重金属(以Pb计);菌落总数;大肠菌群 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
6 | 英氏—之可爱女童专研柔护洗发露 | 广州大唐化妆品有限公司 | 开远市亲情满屋婴儿用品祥云路店 | pH(25℃);耐热;耐寒;有效物含量;铅;砷;汞;菌落总数;霉菌和酵母菌总数;耐热大肠菌群;金黄色葡萄球菌;铜绿假单胞菌 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
2024年产品质量监督抽检结果汇总表(第四期)
序号 | 样品名称 | 生产单位名称 | 受检单位名称 | 检验项目 | 检验结果 | 承检单位名称 |
7 | 手提式干粉灭火器 | 云南京安消防科技有限公司 | 红河汇友科技有限公司 | 20℃喷射性能;水压试验(筒体);密封性能;灭火剂(干粉灭火剂)第一主要组分含量 | 不合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
8 | 柠檬精华洗洁精 | 重庆佳洁实业(集团)有限公司成都分公司 | 沃尔购(开远)商业有限公司 | pH(25℃,1%溶液);总活性物含量;荧光增白剂;甲醛;甲醇;总砷(以As计);重金属(以Pb计);菌落总数;大肠菌群 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
9 | 六神清爽洗手液(绿茶) | 上海家化联合股份有限公司 | 沃尔购(开远)商业有限公司 | pH(25℃);总有效物;甲醛;铅;砷;汞;菌落总数;霉菌和酵母菌总数;耐热大肠菌群;金黄色葡萄球菌;铜绿假单胞菌 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
10 | 恩优适消毒湿巾 | 福建百合堂家庭用品有限公司 | 云南合心家园商贸有限公司开远分公司 | 外观;偏差(长度、宽度);含液量;pH值;可迁移性荧光增白剂;内装量 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
11 | 电动车充电器 | 安徽省天长市伟硕电子科技有限公司 | 开远市小高光明车行 | 充电器标志;说明书;外壳冲击;泄漏电流;电气强度;防触电保护;内部布线;电源软线;元件 | 不合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
12 | 家家宜野菊花洗手液 | 东莞市建文洗涤用品有限公司 | 云南合心家园商贸有限公司开远分公司 | pH(25℃);总有效物;甲醛;铅;砷;汞;菌落总数;霉菌和酵母菌总数;耐热大肠菌群;金黄色葡萄球菌;铜绿假单胞菌 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
合计:12个批次样品 |