- 产品质量
-
索引号kysrmzf/2024-00455
-
发布机构开远市人民政府
-
文号
-
发布日期2024-12-18
-
时效性有效
开远市市场监督管理局2024年产品质量监督抽检结果公告第五期
依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定,开远市市场监督管理局本次公告2024年产品质量监督抽检结果,此次共公示11个批次样品抽检结果,其中10个批次样品合格,1个批次样品不合格。具体产品信息详见附件。
附件:2024年产品质量监督抽检结果汇总表(第五期)
开远市市场监督管理局
2023年12月16日
(公开属性:主动公开)
附件:
2024年产品质量监督抽检结果汇总表(第五期)
序号 | 样品名称 | 生产单位名称 | 受检单位名称 | 检验项目 | 检验结果 | 承检单位名称 |
1 | 添乐儿童滋养洗发露 | 广东添乐化妆品有限公司 | 云南合心家园商贸有限公司开远分公司 | pH(25℃);耐热;耐寒;有效物含量;铅;砷;汞;菌落总数;霉菌和酵母菌总数;耐热大肠菌群;金黄色葡萄球菌;铜绿假单胞菌 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
2 | 好来康大号10片成人护理垫 | 四川淑洁护理用品有限公司 | 云南合心家园商贸有限公司开远分公司 | pH值;交货水分;细菌菌落总数;大肠菌群;绿脓杆菌;金黄色葡萄球菌;溶血性链球菌;真菌菌落总数 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
3 | 婴儿手口湿巾 | 广东欧比个人护理用品有限公司 | 开远市丽贝康母婴店 | 外观;含液量;pH值;可迁移性荧光增白剂;内装量 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
4 | 弗雷尔复合肥料 | 开远市农业生产资料有限公司 | 开远市农业生产资料有限公司 | 总养分(N+K₂O);总氮含量(以N计);钾含量(以K₂O计);粒度(1.0mm~4.75mm) | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
5 | 天使娃娃舒绒无骨闭裆哈衣 | 河南婴尚服饰有限责任公司 | 开远市亲情满屋婴儿用品祥云路店 | 纤维含量(%);甲醛含量(mg/kg);pH值;耐汗渍色牢度(级)—酸汗渍原样变色/沾色(棉);耐摩擦色牢度(级)(干摩沾色/湿摩沾色) | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
6 | 精制有机肥 | 通海县金元有机肥有限公司 | 开远市中和营滇欣农资经营部 | 有机质的质量分数(以烘干基计);总养分(N+P₂O₅+K₂O)的质量分数(以烘干基计);水分(鲜样)的质量分数;酸碱度(pH) | 不合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
2024年产品质量监督抽检结果汇总表(第五期)
序号 | 样品名称 | 生产单位名称 | 受检单位名称 | 检验项目 | 检验结果 | 承检单位名称 |
7 | 时尚无骨肩扣单件 | 安阳高新区大爱服装厂 | 开远市健婴坊临江北路店 | 纤维含量(%);甲醛含量(mg/kg);pH值;耐汗渍色牢度(级)—酸汗渍原样变色/沾色(棉);耐摩擦色牢度(级)(干摩沾色/湿摩沾色) | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
8 | 过磷酸钙 | 云南金星化工有限公司 | 开远市合兴扶农植保专业合作社 | 有机磷(以P₂O₅计)的质量分数;水溶性磷(以P₂O₅计)的质量分数;硫(以S计)的质量分数;游离酸(以P₂O₅计)的质量分数;游离水的质量分数 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
9 | 复合肥料 | 开远市沃尔威肥业科技有限公司 | 开远市沃尔威肥业科技有限公司 | 总养分(N+P₂O₅+K₂O);总氮含量(以N计);有效磷含量(以P₂O₅计);钾含量(以K₂O计);粒度(1.0mm~4.75mm) | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
10 | 复合肥料(高氮钾肥) | 开远市沃尔威肥业科技有限公司 | 开远市沃尔威肥业科技有限公司 | 总养分(N+K₂O);总氮含量(以N计);钾含量(以K₂O计);粒度(3.35mm~5.60mm) | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
11 | 32K作文本 | 武汉四方伙伴文具用品有限公司 | 开远市雅尔文具店 | 锑Sb;砷As;钡Ba;镉Cd;铬Cr;铅Pb;汞Hg;硒Se;封面的脱色程度 | 合格 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
合计:11个批次样品 |