- 环保信息公开
首页
>
正文
-
索引号20240925-202806-469
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2021-04-16
-
时效性有效
红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2018年第1季度)
红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2018年第1季度) | ||||||||||
填报单位(盖章): 开远市环境监察大队 填报人:李丽明 填报时间:2018年3月29日 | ||||||||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 监管 等级 |
监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 备注 |
1 | 开远市 | 华新水泥(红河)有限公司 | 重点 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月6日 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 开远市 | 云南大唐国际红河发电有限责任公司 | 重点 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月7日 | 否 | 否 | 否 | ||
3 | 开远市 | 国电开远发电有限公司 | 重点 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月12日 | 否 | 否 | 否 | 7#机组停运; 8#机组运行。 |
|
4 | 开远市 | 红河州水务产业投资有限公司开远分公司 | 重点 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月6日 | 否 | 否 | 否 | ||
5 | 开远市 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 特殊 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月8日 | 否 | 否 | 否 | ||
6 | 开远市 | 云南云天化国际化工有限公司红磷分公司 | 特殊 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月7日 | 否 | 否 | 否 | ||
7 | 开远市 | 开远市永兴养殖有限公司 | 一般 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月19日 | 否 | 否 | 否 | ||
8 | 开远市 | 开远市垃圾处理厂 | 一般 | 李孟萍 黄勇 | 2018年3月19日 | 否 | 否 | 否 | ||
9 | 开远市 | 开远市龙腾冶炼厂 | 一般 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月6日 | 否 | 否 | 否 | 停产 | |
10 | 开远市 | 开远市广鑫冶炼厂 | 一般 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月7日 | 否 | 否 | 否 | 停产 | |
11 | 开远市 | 开远市鑫盛冶炼厂 | 一般 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月13日 | 否 | 否 | 否 | 停产 | |
12 | 开远市 | 开远市猛生冶炼厂 | 一般 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月13日 | 否 | 否 | 否 | 停产 | |
13 | 开远市 | 开远市顺成实业有限公司 | 一般 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月13日 | 否 | 否 | 否 | 停产 | |
14 | 开远市 | 开远市羊街水泥粉磨站 | 一般 | 白韬 闵雪楠 | 2018年3月23日 | 否 | 否 | 否 | ||
15 | 开远市 | 开远市天禾混凝土搅拌站 | 一般 | 白韬 闵雪楠 | 2018年3月23日 | 否 | 否 | 否 | ||
16 | 开远市 | 开远市高强混凝土搅拌站 | 一般 | 白韬 闵雪楠 | 2018年3月23日 | 否 | 否 | 否 | ||
17 | 开远市 | 开远市赛康养殖有限公司 | 一般 | 黄勇 矣文 | 2018年3月26日 | 否 | 否 | 否 | ||
18 | 开远市 | 开远市永华种鸡场 | 一般 | 黄勇 矣文 | 2018年3月20日 | 否 | 否 | 否 | ||
19 | 开远市 | 开远凤翔畜禽食品有限公司 | 一般 | 黄勇 矣文 | 2018年3月26日 | 否 | 否 | 否 | ||
20 | 开远市 | 云南埃隆夫环保建材有限公司 | 一般 | 黄勇 李孟萍 | 2018年3月19日 | 否 | 否 | 否 | ||
21 | 开远市 | 云南安化有限公司环保分公司 | 一般 | 李星成 矣文 | 2018年3月28日 | 否 | 是 | 否 | ||
22 | 开远市 | 开远市联盛新型建材工贸有限公司 | 一般 | 李星成 矣文 | 2018年3月28日 | 否 | 否 | 否 | ||
注:监管等级填重点、一般、特殊,此表每季度上报一次,每季度结束前5个工作日内上报当季度的统计情况 |