- 环保信息公开
首页
>
正文
-
索引号20240925-202935-715
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2019-01-07
-
时效性有效
开远市环境监察大队 随机抽查现场监察情况统计表(2018年第三季度)
填报单位(盖章): 开远市环境监察大队 填报人:李丽明 填报时间:2018年9月30日 | ||||||||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 监管 等级 |
监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 备注 |
1 | 开远市 | 华新水泥(红河)有限公司 | 重点 | 黄勇 朱彦 | 2018年7月15日 | 否 | 否 | |||
重点 | 白韬 矣文 | 2018年8月15日 | 否 | 否 | ||||||
重点 | 白韬 矣文 | 2018年9月21日 | 否 | 否 | ||||||
2 | 开远市 | 云南大唐国际红河发电有限责任公司 | 重点 | 黄勇 朱彦 | 2018年7月14日 | 否 | 否 | 1#机组停运; 2#机组停运。 |
||
重点 | 白韬 矣文 | 2018年8月20日 | 否 | 否 | 1#机组停运; 2#机组停运。 |
|||||
重点 | 白韬 黄勇 | 2018年9月30日 | 否 | 否 | 1#机组停运; 2#机组停运。 |
|||||
3 | 开远市 | 国电开远发电有限公司 | 重点 | 黄勇 朱彦 | 2018年7月14日 | 否 | 否 | 7#机组运行; 8#机组停运。 |
||
重点 | 白韬 矣文 | 2018年8月31日 | 否 | 否 | 7#机组停运; 8#机组运行。 |
|||||
重点 | 白韬 矣文 | 2018年9月30日 | 否 | 否 | 7#机组运行; 8#机组运行。 |
|||||
4 | 开远市 | 红河州水务产业投资有限公司开远分公司 | 重点 | 黄勇 朱彦 | 2018年7月14日 | 否 | 否 | |||
重点 | 白韬 矣文 | 2018年8月20日 | 否 | 否 | ||||||
重点 | 李星成 阚韬 | 2018年9月27日 | 否 | 否 | ||||||
5 | 开远市 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 特殊 | 黄勇 朱彦 | 2018年7月15日 | 否 | 否 | |||
特殊 | 白韬 矣文 | 2018年8月22日 | 否 | 否 | ||||||
特殊 | 白韬 矣文 | 2018年9月25日 | 否 | 否 | ||||||
6 | 开远市 | 云南云天化国际化工有限公司红磷分公司 | 特殊 | 黄勇 朱彦 | 2018年7月15日 | 否 | 否 | |||
特殊 | 白韬 矣文 | 2018年8月16日 | 否 | 否 | ||||||
特殊 | 矣文 李国 白建武 | 2018年9月4日 | 否 | 否 | ||||||
7 | 开远市 | 开远市永兴养殖有限公司 | 一般 | 白韬 矣文 | 2018年9月5日 | 否 | 否 | |||
8 | 开远市 | 开远市垃圾处理厂 | 一般 | 矣文 闵雪楠 | 2018年9月27日 | 否 | 否 | |||
9 | 开远市 | 开远市龙腾冶炼厂 | 一般 | 矣文 闵雪楠 | 2018年9月25日 | 否 | 否 | 停产 | ||
10 | 开远市 | 开远市广鑫冶炼厂 | 一般 | 白韬 矣文 | 2018年9月30日 | 否 | 否 | 停产 | ||
11 | 开远市 | 开远市鑫盛冶炼厂 | 一般 | 矣文 李国 白建武 | 2018年9月5日 | 否 | 否 | 停产 | ||
12 | 开远市 | 开远市猛生冶炼厂 | 一般 | 李星成 阚韬 | 2018年9月26日 | 否 | 否 | 停产 | ||
13 | 开远市 | 开远市顺成实业有限公司 | 一般 | 黄勇 矣文 | 2018年7月20日 | 否 | 否 | 停产 | ||
14 | 开远市 | 开远市羊街水泥粉磨站 | 一般 | 李孟萍 黄勇 | 2018年6月21日 | 否 | 否 | |||
15 | 开远市 | 开远市天禾混凝土搅拌站 | 一般 | 白韬 闵雪楠 | 2018年9月29日 | 否 | 否 | |||
16 | 开远市 | 开远市高强混凝土搅拌站 | 一般 | 白韬 闵雪楠 | 2018年9月29日 | 否 | 否 | |||
17 | 开远市 | 开远市赛康养殖有限公司 | 一般 | 白韬 矣文 | 2018年9月4日 | 否 | 否 | |||
18 | 开远市 | 开远市永华种鸡场 | 一般 | 白韬 矣文 | 2018年9月4日 | 否 | 否 | |||
19 | 开远市 | 开远凤翔畜禽食品有限公司 | 一般 | 骆化梅 闵雪楠 | 2018年7月2日 | 否 | 否 | |||
20 | 开远市 | 云南埃隆夫环保建材有限公司 | 一般 | 黄勇 矣文 李国 白建武 | 2018年9月4日 | 否 | 否 | |||
21 | 开远市 | 云南安化有限公司环保分公司 | 一般 | 矣文 闵雪楠 | 2018年9月27日 | 否 | 否 | |||
22 | 开远市 | 开远市联盛新型建材工贸有限公司 | 一般 | 白韬 闵雪楠 | 2018年9月29日 | 否 | 否 | |||
注:监管等级填重点、一般、特殊,此表每季度上报一次,每季度结束前5个工作日内上报当季度的统计情况 |