- 环保信息公开
-
索引号hhzsthjjkyfj/2026-00053
-
发布机构红河州生态环境局开远分局
-
文号
-
发布日期2026-10-10
-
时效性有效
红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2026年第3季度)
序号 | 企业名称 | 监管 等级 | 监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 备注 |
1 | 开远瑞妮木材制品厂 | 双随机一般企业 | 刘宁莉,冯景雄 | 2026年7月22日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
2 | 开远市农业投资有限公司 | 双随机特殊企业 | 冯景雄、黄勇 | 2026年7月24日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
3 | 开远市中和营代元塑料再生制品厂 | 双随机一般企业 | 李传磊、刘宁莉 | 2026年7月29日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
4 | 开远温氏畜牧有限公司(中和营种猪场) | 双随机一般企业 | 李传磊、刘宁莉 | 2026年7月29日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
5 | 开远市润丰工贸有限公司 | 双随机一般企业 | 李传磊,冯景雄,刘宁莉 | 2026年7月31日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
6 | 开远市羊街福鑫达建材厂 | 双随机一般企业 | 李传磊,冯景雄 | 2026年7月31日 | 否 | 是 | 否 | 无 | |
7 | 开远生力机动车检测有限公司 | 其他 | 李传磊,刘宁莉 | 2026年8月11日 | 否 | 否 | 否 | 无 | 机动车检测机构专项检查 |
8 | 开远市永国机动车安全技术检测有限公司 | 其他 | 李传磊,冯景雄,刘宁莉 | 2026年8月13日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
9 | 开远跃达机动车检测管理有限公司 | 其他 | 李传磊,冯景雄 | 2026年8月17日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
10 | 云南佳祥农业有限公司(年产5万吨有机营养土建设项目) | 建设项目 | 阚韬,李传磊,冯景雄 | 2026年8月25日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
11 | 云南佳祥农业有限公司(年产5万吨有机营养土建设项目) | 建设项目 | 冯景雄,李传磊 | 2026年8月25日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
12 | 开远乐百博浩生物科技有限公司 | 双随机一般企业 | 李传磊,冯景雄 | 2026年9月8日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
13 | 开远众桦植物开发有限公司 | 双随机一般企业 | 冯景雄,李传磊 | 2026年9月11日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
14 | 开远顺辉经贸有限公司 | 双随机一般企业 | 李传磊,冯景雄,刘宁莉 | 2026年9月22日 | 否 | 否 | 否 | 无 |
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号