- 行政处罚信息
-
索引号hhzsthjjkyfj/2026-00040
-
发布机构红河州生态环境局开远分局
-
文号
-
发布日期2026-09-10
-
时效性有效
红开环罚〔2026〕6号 信息公开
案件名称 | 云南中科检测技术有限公司违反生态环境监测管理规定案 | ||
行政处罚决定书文号 | 红开环罚〔2026〕6号 | ||
当事人基本情况 | 个人 (个体工商户) | 姓名 | / |
企业或其他组织 | 名称 | 云南中科检测技术有限公司 | |
统一社会信用代码 | 915301005971086110 | ||
法定代表人姓名 | 范黄吉 | ||
处罚事由 | 云南中科检测技术有限公司于2026年4月16日对开远市通灵建筑材料工贸有限公司脱硫塔废气排放口(DA001)开展的手工监测监测数据弄虚作假,该行为违反了《生态环境监测条例》第三十二条的规定。 | ||
处罚依据 | 《生态环境监测条例》第四十五条 | ||
处罚结果 | 处罚款人民币壹拾贰万陆仟圆整(¥:126000.00) | ||
作出行政处罚决定机关名称 | 红河哈尼族彝族自治州生态环境局 | ||
作出行政处罚决定日期 | 2026年9月9日 | ||
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号